Estadísticas de Medios y ciudadanía : enfoques para un periodismo de cambio
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Medios y ciudadanía : enfoques para un periodismo de cambio | 173 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 3 |
| mayo 2025 | 10 |
| junio 2025 | 8 |
| julio 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 7 |
| septiembre 2025 | 7 |
| octubre 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Medios y ciudadanía.pdf | 237 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 28 |
| Colombia | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Austria | 1 |
| España | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 16 |
| Lima region | 5 |
| Arequipa | 3 |
| Bogotá | 3 |
| Guayaquil | 2 |
| Tacna | 2 |
| Guatemala City | 1 |
| Ica | 1 |
| Lleida | 1 |
| Vienna | 1 |
