Estadísticas de Las jornadas pedagógicas como fortalecimiento del desempeño docente para la mejora de comprensión lectora de los niños y niñas de la institución educativa N° 50480 del distrito Lucre Cusco
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Las jornadas pedagógicas como fortalecimiento del desempeño docente para la mejora de comprensión lectora de los niños y niñas de la institución educativa N° 50480 del distrito Lucre Cusco | 4 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Zela Vera, Manuela_Trabajo de investigación_Segunda especialidad_2018.pdf | 21 |
| Zela Vera Manuela_DP.pdf | 3 |
| Zela Vera, Manuela_Trabajo de investigación_Segunda especialidad_2018.pdf | 3 |
| Zela Vera Manuela_DR.pdf | 3 |
| Zafra Pozo Edwin Jose acceso.pdf | 2 |
| Zafra Pozo, Eswin José_Trabajo de investigación_Segunda especialidad_2018.pdf | 2 |
