

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12833/4
Título : | Percepción de las estrategias metodológicas del curso de comunicación, niveles y factores de comprensión lector en las estudiantes del primer grado de secundaria de EBR de la I.E. María Auxiliadora del Cercado de Lima |
Autor : | Cruzat Pastor, Jenny Cristina |
Asesor: | Vásquez Colichón, Eliana |
Palabras clave : | Enseñanza de la comunicación Comprensión de lectura Educación básica secundaria Educación |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad Antonio Ruiz de Montoya |
Citación : | Cruzat, J. (2015). Percepción de las estrategias metodológicas del curso de comunicación, niveles y factores de comprensión lector en las estudiantes del primer grado de secundaria de EBR de la I.E. María Auxiliadora del Cercado de Lima [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/4 |
Resumen : | Este trabajo quiere poner de relieve de qué manera la percepción que tienen las estudiantes de las estrategias que usa su maestra del curso de Comunicación y los niveles de comprensión lectora, están relacionados o no a factores como el clima institucional, del aula, el mobiliario, y cómo todo esto, influye o no para alcanzarun nivel apropiado en comprensión lectora en las alumnas del primero de secundaria de la Institución Educativa de gestión privada por convenio Nº0001 María Auxiliadora del cercado de Lima. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12833/4 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cruzat Pastor Jenny Cristina_Tesis_Licentura_2015.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.