Razonamiento covariacional y técnicas instrumentadas en la resolución de un problema de optimización mediado por GeoGebra
| dc.contributor.author | Martínez-Miraval, Mihály André | |
| dc.contributor.author | García-Cuéllar, Daysi Julissa | |
| dc.contributor.author | García-Rodríguez, Martha Leticia | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-06T12:52:11Z | |
| dc.date.issued | 2023-02-24 | |
| dc.description.abstract | El estudio realizado tuvo por objetivo documentar cómo distintas técnicas instrumentadas se relacionan con distintas acciones mentales durante el trabajo de estudiantes universitarios en una actividad de optimización mediada por GeoGebra. Con el fin de minimizar la longitud de la cerca de un terreno rectangular, los estudiantes pusieron en juego acciones mentales, que fueron visibles en las manipulaciones con GeoGebra, asociadas con distintos niveles de razonamiento covariacional, y que permitieron identificar diferentes técnicas instrumentadas. Se concluye que el uso de técnicas instrumentadas que involucran conceptos relacionados con la derivada, como la pendiente de recta tangente o la función derivada, visibilizan comportamientos asociados con acciones mentales de un razonamiento covariacional más sofisticado. | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to document how different instrumental techniques are related to different mental actions during the work of university students in an optimization activity mediated by GeoGebra. To minimize the length of the fence of a rectangular plot, the students put into play mental actions, which were visible in the manipulations with GeoGebra, associated with different levels of covariational reasoning, and which allowed us to identify different instrumented techniques. It is concluded that the use of instrumented techniques involving concepts related to the derivative, such as the slope of the tangent line or the derivative function, make visible behaviors associated with mental actions of a more sophisticated covariational reasoning. | |
| dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional, proyecto de investigación 20220322 | |
| dc.identifier.citation | Martínez-Miraval, M. A., García-Cuéllar, D. J., y García-Rodríguez, M. L. (2023). Razonamiento covariacional y técnicas instrumentadas en la resolución de un problema de optimización mediado por GeoGebra. REDIMAT – Journal of Research in Mathematics Education, 12(1), 56–81. https://doi.org/10.17583/redimat.11419 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17583/redimat.11419 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12833/3040 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Hipatia Press | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:2014-3621 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Acción mental | |
| dc.subject | Razonamiento covariacional | |
| dc.subject | Técnica instrumentada | |
| dc.subject | Derivada | |
| dc.subject | GeoGebra | |
| dc.subject | Mental action | |
| dc.subject | Covariational reasoning | |
| dc.subject | Instrumented technique | |
| dc.subject | Derivative | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Razonamiento covariacional y técnicas instrumentadas en la resolución de un problema de optimización mediado por GeoGebra | |
| dc.title.alternative | Covariational Reasoning and Instrumented Techniques in the Resolution of an Optimization Problem Mediated by GeoGebra | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Martinez-Miraval_2023_Razonamiento-covariacional-y-tecnicas.pdf
- Tamaño:
- 719,86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
