La conceptualización y la clasificación del paralelogramo desde las diferentes tendencias teóricas
dc.contributor.advisor | Carrillo Yalán, Milagros Edith | es_ES |
dc.contributor.author | Caypo Saenz Peña, Joshelyn Nathaly | es_ES |
dc.date.accessioned | 16/04/2021 15:48 | |
dc.date.available | 4/16/21 15:48 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El aprendizaje y la enseñanza de los paralelogramos es muy importante en el área de Geometría, pues permite el reconocimiento y diferenciación de las figuras geométricas, como por ejemplo reconocer la definición y características de los paralelogramos. El análisis de está figura bidimensional, posee con muchas investigaciones que giran en torno a ella; sin embargo, existe la clasificación particional y jerárquica. Por ello, es necesario conocer estas dos clasificaciones, para que se utilicen correctamente en la enseñanza y en los materiales de aprendizaje. Por lo tanto, este artículo ha seleccionado cuatro fuentes, dos de ellas son artículos y las otras son tesis de maestría. Por ende, se analizarán sus marcos teóricos. Además, en la parte del análisis, se tomará en cuenta las categorías para el análisis de las fuentes. | es_ES |
dc.description.abstract | The learning and teaching of parallelograms is very important in the area of Geometry, as it allows the recognition and differentiation of geometric figures, such as recognizing the definition and characteristics of parallelograms. The analysis of this two-dimensional figure has many investigations that revolve around it; however, there is the partition and hierarchical classification. Therefore, it is necessary to know these two classifications so that they are used correctly in teaching and learning materials. Therefore, this article has selected four sources, two of them are articles and the others are master's theses. Therefore, their theoretical frameworks will be analyzed. In addition, in the analysis part, the categories will be taken into account for the analysis of the sources. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Caypo, J. (2020). La conceptualización y la clasificación del paralelogramo desde las diferentes tendencias teóricas [Trabajo de investigación de bachillerato, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional. https://hdl.handle.net/20.500.12833/2209 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12833/2209 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Paralelogramo | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de la geometría | es_ES |
dc.subject | Materiales de enseñanza | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | La conceptualización y la clasificación del paralelogramo desde las diferentes tendencias teóricas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 10743574 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5220-0106 | es_ES |
renati.author.dni | 75224790 | es_ES |
renati.discipline | 199996 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Caypo Saenz Peña, Joshelyn Nathaly _Trabajo de investigación_Bachillerato_2020.pdf
- Tamaño:
- 143.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Caypo Saenz Peña, Joshelyn Nathaly _Trabajo de investigación_Bachillerato_2020.pdf
- Tamaño:
- 382.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso restringido
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Joshelyn N. Caypo Saenz Peña - DJP.pdf
- Tamaño:
- 271.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación