Factores determinantes de la adopción de prácticas sostenibles por productores de café en Perú en el año 2019
| dc.contributor.advisor | Icochea Valdivia, Olympia Beatriz | |
| dc.contributor.author | Laos Acuña, Trinidad Haydee | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T16:41:55Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T16:41:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo analizar los factores determinantes de la adopción de prácticas sostenibles por productores de café en Perú, con un interés particular en comprender los elementos económicos, ambientales, sociales e institucionales que influyen en la adopción de estas prácticas sostenibles. La metodología utilizada fue de alcance explicativo con un enfoque cuantitativo, basado en el método logit; y el instrumento fue la encuesta ENA 2019, para lo cual la muestra considerada fue de 3963. Se empleo el software estadístico STATA para el procesamiento de los datos. Se determinó que los costos agrícolas, el número de veces de cosecha, la solicitud de crédito y fuentes específicas de agua se asociación positivamente con la adopción de prácticas sostenibles. El nivel educativo en la adopción de estas prácticas tiene asociación negativa. El pertenecer a una asociación o cooperativas y el recibir asistencia técnica tiene un impacto positivo. El estudio concluye que diversos factores influyen de manera significativa en la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, resaltando la importancia del aspecto económico, ambiental, social e institucional en el sector cafetalero. | |
| dc.description.abstract | This research aimed to analyze the determining factors of the adoption of sustainable practices by coffee producers in Peru, with a particular interest in understanding the economic, environmental, social, and institutional elements that influence the adoption of these sustainable practices. The methodology used was explanatory in scope with a quantitative approach, based on the logit method; and the instrument was the 2019 ENA survey, for which the sample considered was 3963. STATA statistical software was used for data processing. It was determined that agricultural costs, the number of harvests, credit applications, and specific water sources were positively associated with the adoption of sustainable practices. The educational level in the adoption of these practices has a negative association. Belonging to an association or cooperative and receiving technical assistance has a positive impact. The study concludes that several factors significantly influence the adoption of sustainable agricultural practices, highlighting the importance of economic, environmental, social, and institutional aspects in the coffee sector. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Laos, T. (2025). Factores determinantes de la adopción de prácticas sostenibles por productores de café en Perú en el año 2019 [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. https://hdl.handle.net/20.500.12833/2870 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12833/2870 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Agricultura sostenible | |
| dc.subject | Café | |
| dc.subject | Desarrollo rural | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Factores determinantes de la adopción de prácticas sostenibles por productores de café en Perú en el año 2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08239528 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-8742-124X | |
| renati.author.dni | 75696617 | |
| renati.discipline | 311106 | |
| renati.juror | Eckhardt Rovalino, Karen Ilse | |
| renati.juror | Amanca Huaraca, Eliet Monica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía y Gestión Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ciencias Sociales | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Economía y Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Laos Acuña, Trinidad Haydee_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Trinidad H.Laos Acuña - DJP.pdf
- Tamaño:
- 390.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración de autorización de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Trinidad H.Laos Acuña - ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 270.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Trinidad H.Laos Acuña - Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 3.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud