Estimación de la captura óptima de merluza en el Perú bajo el Fenómeno de El Niño
| dc.contributor.advisor | Bernuy Allpocc, Miguel Angel | |
| dc.contributor.author | Maticorena Anchante, Joshua David | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T16:41:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T16:41:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio estima la captura óptima de merluza (Merluccius gayi peruanus) en el Perú durante el Fenómeno de El Niño, con el propósito de maximizar el beneficio económico y garantizar la sostenibilidad del recurso. Para ello, se aplicó un enfoque bioeconómico a través de los modelos extendido de Gordon (1954), Schaefer (1955), incorporando variables biológicas, económicas y ambientales como una variable dicotómica que presenta la intensidad del fenómeno. Los resultados muestran que las variaciones climáticas, biológicas y operativas influyen de manera diferenciada en los niveles de captura, evidenciando que las variaciones climáticas tienen un efecto positivo y significativo, pues incluso ligeros cambio alteran la disponibilidad del recurso. Asimismo, la ocurrencia de El Niño redujo el nivel de captura y de esfuerzo. Concluye que el esfuerzo pesquero mantiene un efecto positivo y constante sobre las capturas, reforzando su relevancia en la dinámica extractiva. | |
| dc.description.abstract | This study estimates the optimal catch of hake (Merluccius gayi peruanus) in Peru during the El Niño phenomenon, with the purpose of maximizing economic benefits and ensuring the sustainability of the resource. To this end, a bioeconomic approach was applied through the extended models of Gordon (1954) and Schaefer (1955), incorporating biological, economic, and environmental variables as a dichotomous variable representing the intensity of the phenomenon. The results show that climatic, biological, and operational variations have a differentiated influence on catch levels, demonstrating that climatic variations have a positive and significant effect, as even slight changes alter the availability of the resource. Furthermore, the occurrence of El Niño reduced catch and effort levels. It concludes that fishing effort maintains a constant and positive effect on catches, reinforcing its relevance in extractive dynamics. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Maticorena, J. (2025). Estimación de la captura óptima de merluza en el Perú bajo el Fenómeno de El Niño [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. https://hdl.handle.net/20.500.12833/2875 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12833/2875 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | Merluza | |
| dc.subject | Bioeconomía pesquera | |
| dc.subject | Rendimiento máximo sostenible | |
| dc.subject | El Niño | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Estimación de la captura óptima de merluza en el Perú bajo el Fenómeno de El Niño | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 70432640 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5379-6271 | |
| renati.author.dni | 72403150 | |
| renati.discipline | 311106 | |
| renati.juror | Eckhardt Rovalino, Karen Ilse | |
| renati.juror | Abadia Salinas, Nathaly Cristina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía y Gestión Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ciencias Sociales | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Maticorena Anchante, Joshua David_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 454.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Maticorena Anchante, Joshua David_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso restringido
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Joshua D.Maticorena Anchante -DJP.pdf
- Tamaño:
- 407.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración de autorización de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Joshua D.Maticorena Anchante - ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 337.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Joshua D.Maticorena Anchante - Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 3.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud