Evaluación de la mejora del sistema de gestión integral de residuos sólidos para el distrito de San Martín de Porres – Lima 2020
dc.contributor.advisor | Elgegren Apuela, Jorge Octavio | es_ES |
dc.contributor.author | Mariño Paul, Sergio Luis | es_ES |
dc.date.accessioned | 24/05/2021 18:21 | |
dc.date.available | 5/24/21 18:21 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar la disposición a pagar de los habitantes del distrito de San Martín de Porres por la mejora del sistema de gestión integral de residuos sólidos. Para ello, se utilizará una herramienta de valoración económica a través del método de valoración contingente. De esta manera se podrá calcular el impacto en el bienestar social de la población a partir de una mejora en la gestión de residuos sólidos. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research is to evaluate the willingness to pay of the San Martin de Porres quarter’s inhabitants for an integratedsolid waste management system. For this purpose, an economic valuation method is used,namelythe contingent valuation method. In this way, the impact on the social welfare of the population can be calculated from an improvement in solid waste management. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research is to evaluate the willingness to pay of the San Martin de Porres quarter’s inhabitants for an integratedsolid waste management system. For this purpose, an economic valuation method is used,namelythe contingent valuation method. In this way, the impact on the social welfare of the population can be calculated from an improvement in solid waste management. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Mariño, S. (2021). Evaluación de la mejora del sistema de gestión integral de residuos sólidos para el distrito de San Martín de Porres – Lima 2020 [Trabajo de investigación de bachillerato, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional. https://hdl.handle.net/20.500.12833/2258 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12833/2258 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Bienestar social | es_ES |
dc.subject | Población | es_ES |
dc.subject | San Martín de Porres, Lima (Perú : Distrito) | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | Evaluación de la mejora del sistema de gestión integral de residuos sólidos para el distrito de San Martín de Porres – Lima 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 08082333 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5265-380X | es_ES |
renati.author.dni | 73690210 | es_ES |
renati.discipline | 223026 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía y Gestión Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Economía y Gestión Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mariño Paul, Sergio Luis_Trabajo de investigación_Bachillerato_2021.pdf
- Tamaño:
- 340.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: