Cuantificación de la influencia del factor energía en la productividad de países de Latinoamérica, Norte América y Europa (1965-2017)
dc.contributor.advisor | Ego Aguirre Madrid, Manuel Martín | |
dc.contributor.author | Ortiz Guzman, Siwar Alvaro | |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T19:59:35Z | |
dc.date.available | 2023-07-10T19:59:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este artículo estudia la relación entre el consumo primario de energía y lo que tradicionalmente se ha llamado productividad total de factores y, en general, el papel de la energía en el proceso de producción. La teoría estándar del crecimiento económico ha atribuido un rol trivial o inexistente a la energía u otros recursos naturales en el fomento o la facilitación del crecimiento económico. Hallazgos de investigaciones previas muestran que existe una relación directa entre consumo primario de energía y avances en productividad, y que más del 80 % de aumentos en productividad es en realidad un aumento de consumo energético. En este estudio se comprueban ambas hipótesis estimando econométricamente la función de producción basada en energía propuesta por Keen, Ayres, y Standish (2019) además de la hipótesis de Mankiw, Phelps, y Romer (1995), quien establece que los exponentes de la función Cobb-Douglas predicen mejor la producción observada cuando estimados por datos transversales que cuando imputados por el cost-share theorem. | es_ES |
dc.description.abstract | This article studies the relationship between primary energy consumption and what has traditionally been called total factor productivity and, in general, the role of energy in the production process. Standard economic growth theory has attributed a trivial or non-existent role to energy or other natural resources in fostering or facilitating economic growth. Previous research findings show that there is a direct relationship between primary energy consumption and productivity gains, and that more than 80 % of productivity gains are actually increases in energy consumption. In this study we test both hypotheses by econometrically estimating the energy-based production function proposed by Keen et al. (2019) in addition to the hypothesis of Mankiw et al. (1995) who states the exponents of the Cobb-Douglas function better predict observed output when estimated by crosssectional data than when imputed by the cost-share theorem. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ortiz, S. (2023). Cuantificación de la influencia del factor energía en la productividad de países de Latinoamérica, Norte América y Europa (1965-2017) [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2496 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2496 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Consumo de energía primaria | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Recursos naturales | es_ES |
dc.subject | Desarrollo económico | es_ES |
dc.subject | Economia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Cuantificación de la influencia del factor energía en la productividad de países de Latinoamérica, Norte América y Europa (1965-2017) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 06657344 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4636-7580 | |
renati.author.dni | 73992784 | |
renati.discipline | 311106 | |
renati.juror | Eckhardt Rovalino, Karen Ilse | |
renati.juror | Palomares Palomares, Carlos Ivan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía y Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ciencias Sociales | |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Ortiz Guzman, Siwar Alvaro_Tesis_Licenciatura_2023.pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Siwar A.Ortiz Guzman -DJP.pdf
- Tamaño:
- 259.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Siwar A.Ortiz Guzman - ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 934.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis