Modelo gravitacional del comercio para las exportaciones de palta peruana a sus principales países socios comerciales: análisis econométrico con datos panel para el periodo 1999-2022
| dc.contributor.advisor | Postigo De la Motta, Lenin William | |
| dc.contributor.author | Coronado Mogollon, Cristofer Nhylton | |
| dc.contributor.author | Molina Anyosa, Jhon Jordan | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T16:41:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T16:41:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación busca identificar y cuantificar, mediante un modelo de gravedad ampliado, los efectos relativos de los principales determinantes de las exportaciones de palta peruana a los principales países socios comerciales del Perú durante el periodo 1999-2022. El estudio parte de la premisa de que las variables originales del modelo gravitacional de comercio, junto con los tratados de libre comercio y el tipo de cambio real bilateral, explican el crecimiento de las exportaciones de palta peruana. En esta línea, para el logro del objetivo y la validación de la hipótesis, la investigación utiliza como instrumento econométrico el modelo gravitacional del comercio con datos panel de las exportaciones de palta peruana a sus principales países socio comerciales para el periodo 1999-2022. Los resultados evidencian que las variables que explican de manera significativa el comportamiento de las exportaciones son el PIB de los países socios comerciales, el PIB del Perú y la presencia de tratados de libre comercio; mientras que la distancia y el tipo de cambio real bilateral no presentan efectos estadísticamente significativos sobre dichas exportaciones. | |
| dc.description.abstract | This research seeks to identify and quantify, through an extended gravity model, the relative effects of the main determinants of Peruvian avocado exports to Peru’s principal trading partners during the period 1999–2022. The study is based on the premise that the original variables of the gravitational model of trade, together with free trade agreements and the bilateral real exchange rate, explain the growth of Peruvian avocado exports. In this context, and in order to achieve the research objective and validate the proposed hypothesis, the study employs the gravity model of trade as an econometric instrument, using panel data on Peruvian avocado exports to its main trading partner countries for the period 1999–2022. The results show that the variables that significantly explain export performance are the GDP of the partner countries, Peru’s GDP, and the existence of free trade agreements, whereas distance and the bilateral real exchange rate do not exhibit statistically significant effects on these exports. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Coronado, C. y Molina, J. (2025). Modelo gravitacional del comercio para las exportaciones de palta peruana a sus principales países socios comerciales: análisis econométrico con datos panel para el periodo 1999-2022 [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. https://hdl.handle.net/20.500.12833/2874 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12833/2874 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Modelo gravitacional del comercio | |
| dc.subject | exportaciones de palta panel, tipo de cambio real bilateral, distancia, tratados de libre comercio | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Modelo gravitacional del comercio para las exportaciones de palta peruana a sus principales países socios comerciales: análisis econométrico con datos panel para el periodo 1999-2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 10493453 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6802-1148 | |
| renati.author.dni | 74305199 | |
| renati.author.dni | 71841250 | |
| renati.discipline | 311106 | |
| renati.juror | Eckhardt Rovalino, Karen Ilse | |
| renati.juror | Morocho Ruiz, Juan Daniel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía y Gestión Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ciencias Sociales | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Coronado Mogollon, Cristofer Nhylton y Molina Anyosa, Jhon Jordan_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Coronado Molgollon y Molina Anyosa -DJP.pdf
- Tamaño:
- 818.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración de autorización de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Coroando Mogollon y Molina Anyosa - ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 547.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Coronado Mogollon y Molina Anyosa - Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 2.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud