Valoración económica del sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Sicuani – 2019
dc.contributor.advisor | Palomares Palomares, Carlos Iván | es_ES |
dc.contributor.author | Aguilar Larota, Jhon | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T20:59:34Z | |
dc.date.available | 2022-06-02T20:59:34Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Through this work we sought to quantify the economic valuation of the project of the management system for the management of solid urban waste of the population of the city of Sicuani. The scientific method was applied and a set of coherent and successive steps were followed to obtain reliable results, developing the deductive method with a quantitative approach that allowed a global analysis of the research phenomenon to identify its characteristics, from the whole to the parts; and to infer possible solutions; therefore, it was necessary to develop the research design without any manipulation of the variables, at the same time it was correlational. The population consisted of 1,314 households in the region under study. A survey was applied, which served as a means to test the hypotheses proposed. The willingness to pay was determined through an econometric model and computer tools were applied to process the information collected in order to analyze and interpret the data and quantify the economic valuation. The results pointed to the context of the economic reality of Sicuani, which, according to previous studies, has the availability to provide improvements in the solid waste management service. | en |
dc.description.abstract | A través de este trabajo se buscó cuantificar la valoración económica al proyecto del sistema de gestión del manejo de los residuos sólidos urbanos de la población de la ciudad de Sicuani. Se aplicó el método científico y se siguió un conjunto de pasos coherentes y sucesivos para obtener resultados confiables, desarrollando el método deductivo con enfoque cuantitativo que permitió un análisis global del fenómeno de investigación para identificar sus características, del todo a las partes; e inferir posibles soluciones; por ello, fue preciso desarrollar el diseño de investigación sin manipulación alguna de las variables, a su vez fue correlacional. El conjunto poblacional estuvo conformado por 13314 hogares de la región objeto de estudio. Fue aplicada una encuesta que sirvió de medio para comprobar las hipótesis planteadas. Se determinó la disposición a pagar a través un modelo econométrico y se aplicaron herramientas informáticas para procesar la información recolectada a fin de analizar e interpretar los datos y cuantificar la valoración económica. Los resultados apuntaron hacia el contexto de la realidad económica de Sicuani que, según estudios previos, tienen la disponibilidad de aportar mejoras en el servicio de manejo de residuos sólidos | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Aguilar, J. (2022). Valoración económica del sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Sicuani – 2019 [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2377 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2377 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Aprovechamiento de residuos | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Valoración contingente | es_ES |
dc.subject | Sicuani, Cus. (Perú : Distrito) | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Valoración económica del sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Sicuani – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 15725901 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6536-3422 | |
renati.author.dni | 45311758 | |
renati.discipline | 311106 | |
renati.juror | Eckhardt Rovalino, Karen Ilse | es_ES |
renati.juror | Portillo Seminario, Bruno Ricardo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía y Gestión Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Gestión Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aguilar Larota, Jhon_Tesis_Licenciatura_2022.pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: