Valoración económica para la mejora de la gestión integral de residuos sólidos municipales en el distrito de San Martín De Porres – Lima. 2023
dc.contributor.advisor | Palomares Palomares, Carlos Iván | |
dc.contributor.author | Mariño Paul, Sergio Luis | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T15:32:03Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T15:32:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objetivo estimar la valoración económica mensual de las familias del distrito de San Martín de Porres por la mejora de la gestión integral de residuos sólidos municipales. Para ello, se utilizó el método de valoración contingente. El conjunto poblacional estuvo conformado por 175227 hogares de la región objeto de estudio. Se determinó la disponibilidad a pagar a través un modelo econométrico y se aplicaron herramientas informáticas para procesar la información recolectada con el fin de interpretar y analizar los datos recolectado y cuantificar la valoración económica. De esta manera se pudo cuantificar la valoración económica y calcular el impacto en el bienestar social de la población a partir de una mejora en la gestión de residuos sólidos municipales. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this research is to estimate the monthly economic valuation of the families of the district of San Martin de Porres for the improvement of the integrated management of municipal solid waste. For this purpose, the contingent valuation method was used. The population set consisted of 175227 households in the region under study. The willingness to pay was determined through an econometric model and computer tools were applied to process the information collected in order to interpret and analyze the data collected and quantify the economic valuation. In this way, it was possible to quantify the economic valuation and calculate the impact on the social welfare of the population as a result of an improvement in municipal solid waste management. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Mariño, S. (2024). Valoración económica para la mejora de la gestión integral de residuos sólidos municipales en el distrito de San Martín De Porres – Lima. 2023 [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2565 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2565 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Residuos sólidos | |
dc.subject | Economía ambiental | |
dc.subject | Valoración financiera | |
dc.subject | Gestión Ambiental | |
dc.subject | Bienestar social | |
dc.subject | San Martín de Porres, Lima (Perú : Distrito) | |
dc.subject | Economía | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Valoración económica para la mejora de la gestión integral de residuos sólidos municipales en el distrito de San Martín De Porres – Lima. 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 15725901 | |
renati.author.dni | 73690210 | |
renati.discipline | 311106 | |
renati.juror | Eckhardt Rovalino, Karen Ilse | |
renati.juror | Guitian Hernandez, Daniel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía y Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ciencias Sociales | |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Mariño Paul, Sergio Luis_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Sergio L.Mariño Paul_DJP.pdf
- Tamaño:
- 325.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Sergio L.Mariño Paul _ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 876.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Sergio L.Mariño Paul_Reporte de similitud .pdf
- Tamaño:
- 2.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud