Estudio de factibilidad de planta de energía eólica de 233 MW para la generación de energía eléctrica con la finalidad de abastecer a clientes libres ubicados en Lima
dc.contributor.advisor | Peña Mendoza, Luis Enrique | es_ES |
dc.contributor.author | Carpio Casani, Eduardo Daniel del | es_ES |
dc.contributor.author | Kuwae Goto, Jaime | es_ES |
dc.contributor.author | Maquén Fayó, Jorge | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T16:21:57Z | |
dc.date.available | 2018-09-27T16:21:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio realizado, se demuestra la factibilidad técnica, económica y financiera para la construcción de una planta eólica, con la finalidad de abastecer de energía eléctrica a clientes denominados “peaje”, ubicados en la zona de concesión de una de las más grandes empresas distribuidoras de la ciudad de Lima Metropolitana. En este trabajo se identifica la oportunidad de desarrollar una nueva unidad de negocio en la compañía, con lo cual se espera obtener un Valor Actual Neto Financiero (VANF) de S/ 1,198 millones de soles, con un ratio de Beneficio Costo (B/C) de 10.05, y una Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) del 55.98%, calculada en base a un costo de oportunidad ponderado de capital (WACC) del 6.75%. Cabe indicar que se trata de un proyecto a largo plazo, el cual tendrá un horizonte de 20 años. Para alcanzar el objetivo del proyecto, es necesario que la compañía realice una inversión aproximada de S/ 627 millones de soles, la cual tendrá un período de recuperación de 2.41 años y se estima que el Margen Neto de Utilidad promedio sea del 57% (Utilidad Neta / Ingresos Operativos) durante el período de vida del proyecto. Finalmente, con la construcción de la planta de energía eólica de 233 MW, la compañía tendrá como activo principal al parque eólico más grande del país. | es_ES |
dc.description.abstract | This study provides the technical, economic and financial feasibility of building a wind farm to supply electrical energy to customers called “toll”, in the concession area of one of the most important distribution company of Metropolitan Lima. In this paper we identified the opportunity to develop a new business unit in the company, so we expect to obtain a Net Present Value (NPV) od S/ 1,198 million soles, with a cost benefit ratio (C/B) of 10.05 and an Internal Rate of Financial Return (IRFR) of 55.98%, calculated based on a weighted Average Cost of Capital (WACC) of 6.75%. It should be noted that this a long-term project, which will have a horizon of 20 years. To achieve the objective of the project, it is necessary that the company make an approximate investment of S/ 627 million soles, which will have a payback period of investment of 2.41 years and it is estimated that the Net Profit Margin is 57% (Profit Net / Operating Income) during the life of the project. Finally, with the construction of the 233 MW wind power plant, the company will have as its main asset, the largest wind farm in the country. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/1927 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Energía eólica | es_ES |
dc.subject | Energía eléctrica | es_ES |
dc.subject | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.subject | Lima (Perú : Departamento) | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad de planta de energía eólica de 233 MW para la generación de energía eléctrica con la finalidad de abastecer a clientes libres ubicados en Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3720-2998 | es_ES |
renati.author.dni | 105199960 | es_ES |
renati.author.dni | 105199960 | |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.juror | Barriga Véliz, Hernán | es_ES |
renati.juror | Rau Álvarez, José | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Carpio Casani, Eduardo Daniel_Kuwae Goto, Jaime_ Maquén Fayo, Jorge_Tesis_Licenciatura_2018.pdf
- Tamaño:
- 10.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: