Influencia de los cambios curriculares de la educación básica regular en el desempeño de los docentes del área de comunicación en las instituciones educativas de nivel secundario de la Provincia de Andahuaylas, 2019
dc.contributor.advisor | Rivas Rivas, Jorge Enrique | es_ES |
dc.contributor.author | Villa Calderón, Adonías Julia | es_ES |
dc.date.accessioned | 31/05/2021 15:29 | |
dc.date.available | 5/31/21 15:29 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo indagar cómo influyen los cambios curriculares de la Educación Básica Regular, ejecutados a partir del 2005 al 2018,en el desempeño de los docentes del área de Comunicación, de las instituciones educativas del nivel secundaria de la provincia de Andahuaylas. El enfoque de la investigación es cualitativo que permitió recabar información sobre experiencias, opiniones, valores. En cuanto al diseño, se optó por el estudio de caso con tres fuentes de datos: testimonios de los docentes en una entrevista semiestructurada, documentos de sesiones planificadas y su desarrollo fue observada y registrada en un cuaderno de campo. Los hallazgos fueron agrupados, analizados y contrastados con el marco teórico y los antecedentes a través de un proceso de triangulación. Como resultado, se encontró que los cambios curriculares inciden en el desempeño del docente en la planificación, porque ha modificado los esquemas, modelos y componentes organizados bajo un orden lógico centrado en contenidos, luego por objetivos y, finalmente, por competencias; pero su redacción evidencia el desarrollo de conocimientos, mas no el afianzamiento de las competencias; además, el docente aún no ha logrado articular los componentes curriculares de una planificación con la conducción de los aprendizajes. En esta etapa, vuelve a la práctica arraigada al conducir una sesión bajo parámetros que no contribuyen a la concreción curricular; más bien presenta actividades aisladas para cada clase. En este sentido, la concreción curricular no alcanza los objetivos previstos. | es_ES |
dc.description.abstract | The general objective of this research was to investigate how the curricular changes of Regular Basic Education executed from 2005 to 2018 influence the performance of teachers in the area ofCommunication, of educational institutions atthe secondary levelof the province of Andahuaylas.It stuck to the interpretive paradigm because it investigated the particular and individual actions of the participants. The focus was qualitative, gathering information on experiences, opinions, values.Regarding the design, the case study was chosen with three sources of data, teachers' testimonies in a semi-structured interview, documents of planned sessions and its development was observed and recorded ina field notebook. The findings were grouped, analyzed and contrasted with the theoretical framework and the background through a triangulation process.As a result, it was found that the curricular changes affect the performance of the teacher in planningbecause they have modified the schemes, modelsand components organized under a logical order centered on content, then by objectives and finally by competences; but its writing shows the development of knowledge, but not the strengthening of competencies; In addition, the teacher has not yet managed to articulate the curricular components of a planning with the conduct of learning, at this stage he returns to the ingrained practice when conducting a session under parameters that do not contribute to the curricular concretion; rather, it presents isolated activities for each class. In this sense, the curricular concretion does not reach the planned objectives. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Villa, A. (2020). Influencia de los cambios curriculares de la educación básica regular en el desempeño de los docentes del área de comunicación en las instituciones educativas de nivel secundario de la Provincia de Andahuaylas, 2019 [Tesis de maestría, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional. https://hdl.handle.net/20.500.12833/2272 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12833/2272 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Currículo | es_ES |
dc.subject | Eficacia de los profesores | es_ES |
dc.subject | Enseñanza efectiva | es_ES |
dc.subject | Educación básica secundaria | es_ES |
dc.subject | Educación básica regular | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de la comunicación | es_ES |
dc.subject | Andahuaylas, Apu. (Perú : Provincia) | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Influencia de los cambios curriculares de la educación básica regular en el desempeño de los docentes del área de comunicación en las instituciones educativas de nivel secundario de la Provincia de Andahuaylas, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 41390198 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2479-0329 | es_ES |
renati.author.dni | 40394145 | es_ES |
renati.discipline | 191337 | es_ES |
renati.juror | Montes Serrano, Uriel | es_ES |
renati.juror | Tineo Quispe, Luis Enrique | es_ES |
renati.juror | Deroncele Acosta, Ángel | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Diseño y Gestión Curricular | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Villa Calderón, Adonías Julia_Tesis_Maestría_2020.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso abierto