Estimación de la curva ambiental de kuznets: relación entre deforestación y crecimiento económico en departamentos del Perú
| dc.contributor.advisor | Arroyo Labán, Kiel Enrique | |
| dc.contributor.author | Toledo Rengifo, Nuria | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T16:41:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T16:41:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio evalúa la validez empírica de la Curva Ambiental de Kuznets para deforestación (CAK-d) en el Perú, utilizando un panel departamental para el periodo 2001-2024. Se estimaron modelos de datos de panel con estimados de efectos fijos y forma cuadrática del ingreso, empleando dos indicadores de pérdida forestal (pérdida de bosque amazónico y pérdida de cobertura arbórea) e incorporando drivers estructurales como expansión agropecuaria, infraestructura urbana, superficie legal de conservación y stock de bosque. Los resultados confirman una relación no lineal y estadísticamente significativa entre crecimiento económico y deforestación; sin embargo, los puntos de inflexión estimados, aunque económicamente plausibles, solo son alcanzados por pocos departamentos, por lo que la CAK-d no se valida como patrón generalizado. Además, las interacciones ingreso × formación boscosa muestran que la cobertura de bosque modera el efecto del crecimiento económico: para niveles bajos de stock puede emerger un umbral interpretable, mientras que para niveles medios y altos la reversión no se observa dentro del rango de datos. En conjunto, la evidencia sugiere una dinámica heterogénea donde la deforestación resulta del efecto combinado de crecimiento, estructura ecológica y uso del suelo, lo que exige políticas diferenciadas por territorio. | |
| dc.description.abstract | This study assesses the empirical validity of the Environmental Kuznets Curve for deforestation (EKC-d) in Peru, using a departmental panel for the period 2001–2024. Panel-data models with fixed effects and a quadratic specification of income are estimated, employing two indicators of forest loss (Amazon forest loss and tree-cover loss) and incorporating structural drivers such as agricultural expansion, urban infrastructure, legally protected areas, and forest stock. The results confirm a nonlinear and statistically significant relationship between economic growth and deforestation; however, the estimated turning points, although economically plausible, are reached only by a few departments, so the EKC-d is not validated as a generalized pattern. In addition, the income × forest-formation interaction terms show that forest cover moderates the effect of economic growth: for low levels of forest stock an interpretable threshold may emerge, whereas for medium and high levels no reversal is observed within the data range. Overall, the evidence suggests a heterogeneous dynamic in which deforestation results from the combined effect of growth, ecological structure, and land use, implying the need for territorially differentiated policies. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Toledo, N. (2025). Estimación de la curva ambiental de kuznets: relación entre deforestación y crecimiento económico en departamentos del Perú [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. https://hdl.handle.net/20.500.12833/2877 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12833/2877 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject | Ambiental | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Estimación de la curva ambiental de kuznets: relación entre deforestación y crecimiento económico en departamentos del Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41368894 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-4201-8099 | |
| renati.author.dni | 74901738 | |
| renati.discipline | 311106 | |
| renati.juror | Eckhardt Rovalino, Karen Ilse | |
| renati.juror | Bernuy Allpocc, Miguel Ángel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía y Gestión Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ciencias Sociales | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Economía y Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Toledo Rengifo, Nuria_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 440.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Toledo Rengifo, Nuria_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 2.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso restringido
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Nuria Toledo Renfijo - DJP.pdf
- Tamaño:
- 406.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración de autorización de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Nuria Toledo Rengifo - ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 400.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Nuria Toledo Rengifo -Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 6.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud