Percepción de la alianza terapéutica en un grupo de psicoterapeutas psicoanalíticos que brindan atención a distancia en el contexto de pandemia COVID-19
dc.contributor.advisor | Otero Oyague, Diego Alonso | |
dc.contributor.author | Murrugarra Alegria, Karina | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T15:51:16Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T15:51:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La pandemia SARS-CoV-2 significó cambios y consecuentes adaptaciones en la salud mental. La atención psicoterapéutica migró a la atención a distancia mediante medios tecnológico. Por tal motivo, esta investigación pretende explorar cómo un grupo de psicoterapeutas, psicoanalíticos, han experimentado la alianza terapéutica en la atención a distancia. Se planteó una investigación de corte fenomenológico y de alcance exploratorio, donde se aplicaron entrevistas semiestructuradas a psicoterapeutas pertenecientes a una institución que brinda formación y atención psicológica psicoanalítica en Lima. Los objetivos de las entrevistas fueron profundizar en la percepción de la alianza terapéutica en la atención a distancia, y junto con ello, comparar si existían diferencias entre la percepción de la alianza terapéutica en la atención presencial y virtual. Los resultados obtenidos se organizaron en dos temáticas: “Percepción de la alianza terapéutica en la atención a distancia” y “Condiciones de la virtualidad para el desarrollo de la alianza terapéutica”. Los resultados indican que los participantes perciben que el desarrollo de la alianza terapéutica es posible y puede darse indiferentemente al medio por el cual se desarrolle la terapia. Sin embargo, también reconocen la existencia de particularidades propias de la virtualidad que pueden facilitar o complejizar el desarrollo de la alianza terapéutica. | spa |
dc.description.abstract | The SARS-CoV-2 pandemic meant changes and subsequent adaptations for the management of mental health. Psychotherapeutic services became dependent on telemedicine and virtual evaluations. For that reason, this investigation pretends to explore how a group of psychoanalytic psychotherapists has experienced the therapeutic alliance via telemedicine and virtual evaluations. The investigation proposed a phenomenological investigation with an exploratory approach. To achieve this goal, semi-structured interviews were used in a group of psychotherapists who work at an academic institution but also provide psychoanalytic care in Lima, Peru. The objectives of the interviews were to analyze in depth the perception of therapeutic alliance during virtual assessments and compare whether there were differences between the perception of the therapeutic alliance between face-to-face evaluations and telehealth. The results were organized into two main groups: "Perception of the therapeutic alliance in virtual care" and "Requirements within telehealth for the development of the therapeutic alliance". Among the main results, it stands out that the participants did not perceive significant differences in the development of the therapeutic alliance. Nevertheless, there are aspects of telehealth that can facilitate or block the development of the therapeutic alliance. | eng |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Murrugarra, K. (2024). Percepción de la alianza terapéutica en un grupo de psicoterapeutas psicoanalíticos que brindan atención a distancia en el contexto de pandemia COVID-19 [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2627 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2627 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Pandemia de COVID-19, 2020 | |
dc.subject | Relación terapeuta-paciente | |
dc.subject | Salud mental | |
dc.subject | Percepción | |
dc.subject | Psicoanálisis | |
dc.subject | Atencion médica | |
dc.subject | Psicología | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Percepción de la alianza terapéutica en un grupo de psicoterapeutas psicoanalíticos que brindan atención a distancia en el contexto de pandemia COVID-19 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 44047953 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8162-3861 | |
renati.author.dni | 73246565 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Miranda Enrico, María Roxana | |
renati.juror | Yepez Oblitas, Clis Gabriela | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Murrugarra Alegria, Karina_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 732.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Karina Murrugarra Alegria_DJP.pdf
- Tamaño:
- 322.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Karina Murrugarra Alegria_ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 252.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Karina Murrugarra Alegria_Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 1.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud