Análisis costo beneficio de la inclusión del modelo de economía circular para la gestión del PET en el distrito Cercado de Lima, 2024
dc.contributor.advisor | Portillo Seminario, Bruno Ricardo | |
dc.contributor.author | Mariño Paul, Ricardo Daniel | |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T17:46:43Z | |
dc.date.available | 2025-09-23T17:46:43Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La investigación analiza la viabilidad económica y los beneficios sociales y ambientales de implementar un modelo de economía circular para la gestión del PET en el distrito Cercado de Lima en 2024, utiliza un enfoque cuantitativo basado en el análisis costo-beneficio (ACB), la población está conformada por los residuos sólidos generados en el distrito, y la muestra considera el PET recogido en programas de reciclaje, se emplean técnicas de análisis financiero y proyecciones económicas, junto con instrumentos de recolección de datos primarios y secundarios. Los resultados evidencian que la implementación del modelo requiere una inversión inicial considerable, pero genera un Valor Actual Neto (VAN) positivo y una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al costo de oportunidad del capital. Además, se estiman beneficios ambientales significativos, como la reducción de emisiones de CO₂ y la disminución de residuos plásticos en vertederos. Se concluye que el modelo es viable y contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), recomendándose su implementación y replicación en otros distritos urbanos. | es |
dc.description.abstract | The research analyzes the economic feasibility and the social and environmental benefits of implementing a circular economy model for PET management in the district of Cercado de Lima in 2024. It employs a quantitative approach based on cost-benefit analysis (CBA). The population consists of solid waste generated in the district, while the sample considers PET collected through recycling programs. Financial analysis techniques and economic projections are used, along with primary and secondary data collection instruments. The results show that implementing the model requires a considerable initial investment but generates a positive Net Present Value (NPV) and an Internal Rate of Return (IRR) higher than the opportunity cost of capital. Additionally, significant environmental benefits are estimated, such as a reduction in CO₂ emissions and a decrease in plastic waste in landfills. It is concluded that the model is viable and contributes to the Sustainable Development Goals (SDGs), recommending its implementation and replication in other urban districts. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Mariño, P. (2025). Análisis costo beneficio de la inclusión del modelo de economía circular para la gestión del PET en el distrito Cercado de Lima, 2024 [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. https://hdl.handle.net/20.500.12833/2790 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12833/2790 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Economía circular | |
dc.subject | Análisis costes-beneficio | |
dc.subject | Tereftalato de polietileno | |
dc.subject | Economía | |
dc.subject | Gestión ambiental | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Análisis costo beneficio de la inclusión del modelo de economía circular para la gestión del PET en el distrito Cercado de Lima, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 10805665 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7930-006X | |
renati.author.dni | 73690192 | |
renati.discipline | 311106 | |
renati.juror | Guitian Hernandez, Daniel | |
renati.juror | Tello Zuñiga, Cinthya Katherine | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía y Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ciencias Sociales | |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Mariño Paul, Ricardo Daniel_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Ricardo D.Mariño Paul - DJP.pdf
- Tamaño:
- 316.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Ricardo D. Mariño Paul -ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 208.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Ricardo D.Mariño Paul - Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud