La imagen corporal en usuarios de gimnasios que han alcanzado una meta física deseada, en Lima Metropolitana
| dc.contributor.advisor | Meza Villar, Sonia Natalie | |
| dc.contributor.author | Hupiu Jara, Walter Joaquin | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T22:23:00Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T22:23:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene el objetivo de explorar la imagen corporal en usuarios de gimnasio que han alcanzado una meta física deseada. La metodología empleada fue de enfoque cualitativo, con diseño fenomenológico y con alcance exploratorio. La muestra estuvo conformada por 8 participantes, 6 mujeres y 2 hombres, de edades entre los 23 y 29 años de edad, las cuales realizan entrenamiento físico en el gimnasio y que, según su criterio, habían alcanzado una meta física deseada desde el inicio de su proceso de entrenamiento hasta la actualidad. El instrumento utilizado para la recolección de información fue la entrevista semi-estructurada. En los resultados más relevantes, se halló que los participantes reconocen la presión social existente por tener un cuerpo que encaje en los estereotipos de belleza, los cuales, además, están marcados por el género. Por otro lado, se halló que el cambio físico viene acompañado de sensaciones de comodidad, confianza y libertad, las cuales se reflejan en modificaciones en la conducta, actitud y el vínculo con su cuerpo, siendo éste ahora uno más consciente y positivo. Finalmente, se encontró que, durante la vivencia del proceso de transformación física, los participantes contaron con redes de soporte significativas, tales como los comentarios positivos del grupo de pares, así como el acompañamiento de profesionales como el nutricionista y el entrenador. Estas redes facilitaron el afrontamiento de retos propios del proceso, tales como la constancia, disciplina y las dificultades asociadas al contexto de la pandemia por COVID-19. | spa |
| dc.description.abstract | The aim of this research is to explore body image in gym users who have achieved a desired physical goal. The methodology used had a qualitative approach, with a phenomenological design and a and exploratory scope. The sample was made of 8 participants, 6 women and 2 men, between 23 and 29 years old, who engage in physical training at the gym and who, according to their own judgement, had achieved a desired physical goal from the beginning of their training process to the present. The instrument used for data collection was the semi-structured interview. Among the most relevant findings, it was observed that the participants acknowledged the social pressure to have a body that fits beauty standards, which are also influenced by gender norms. On the other hand, it was found that physical change is accompanied by feelings of comfort, confidence, and freedom, which are reflected in changes in behavior, attitude, and the relationship with their bodies, making it now more conscious an positive. Finally, it was found that throughout the experience of physical transformation, participants relied on significant support networks, such as positive comments from their peer group and guidance of professionals like nutritionists and trainers. These support systems helped them face the inherent challenges of the process, such as maintaining consistency, discipline, and overcoming difficulties related to the COVID-19 pandemic context. | eng |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Hupiu, W. (2025). La imagen corporal en usuarios de gimnasios que han alcanzado una meta física deseada, en Lima Metropolitana [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. https://hdl.handle.net/20.500.12833/2843 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12833/2843 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Imagen corporal | |
| dc.subject | Gimnasios | |
| dc.subject | Fitness | |
| dc.subject | Cuerpo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | La imagen corporal en usuarios de gimnasios que han alcanzado una meta física deseada, en Lima Metropolitana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45209283 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9134-2211 | |
| renati.author.dni | 74283831 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Miranda Enrico, María Roxana | |
| renati.juror | Otero Oyague, Diego Alonso | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Hupiu Jara, Walter Joaquin_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 806.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Hupiu Jara Walter Joaquin - DJP.pdf
- Tamaño:
- 346.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Hupiu Jara Walter Joaquin - ACTA.pdf
- Tamaño:
- 242.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Hupiu Jara Walter Joaquin - Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud


