Uso de materiales lúdicos para elevar el nivel de logro en el área de matemática en los estudiantes del 5° la Institución Educativa N° 50952 María Jesús Villava Boneta de Pavayoc- Santa Ana-La Convención
dc.contributor.advisor | Lazarte Paredes, Sandra | es_ES |
dc.contributor.author | Huamán Paz, Ronildo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T05:26:03Z | |
dc.date.available | 2018-06-15T05:26:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de innovación propone lograr un nivel satisfactorio de rendimiento en el área de matemática en los niños de la Institución Educativa, surge de constatar los bajos niveles de logro en las competencias matemáticas, siendo considerado prioritariamente en el área de gestión pedagógica en las dimensiones: propósitos de la enseñanza y aprendizaje, medios y materiales educativos y evaluación de la enseñanza y aprendizaje. Abordándose también desde el área de Gestión Administrativa las dimensiones de recursos financieros, tecnológicos y uso del tiempo. El proyecto también tendrá un sistema de monitoreo y evaluación desde el área de la gestión institucional. El proyecto se constituye en un tipo de proyecto de innovación educativa de naturaleza pedagógica, que prioriza algunos elementos del currículo como: las competencias, las capacidades, desempeños, los materiales y la evaluación; pero para garantizar la eficacia y la sostenibilidad del proyecto se espera cambios en todos los componentes del currículo, como la metodología, el clima, las actitudes y valores | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/1254 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Innovaciones educativas | es_ES |
dc.subject | Educación básica primaria | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | es_ES |
dc.subject | Institución Educativa N° 50952 “María Jesús Villava Boneta” (Santa Ana) | es_ES |
dc.subject | Centro Poblado de Pavayoc (Cusco, Perú) | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Uso de materiales lúdicos para elevar el nivel de logro en el área de matemática en los estudiantes del 5° la Institución Educativa N° 50952 María Jesús Villava Boneta de Pavayoc- Santa Ana-La Convención | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.discipline | 191359 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | es_ES |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Huamán Paz, Ronildo_Trabajo de investigación_Segunda especialidad_2018.pdf
- Tamaño:
- 130.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Huamán Paz, Ronildo_Trabajo de investigación_Segunda especialidad_2018.pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso restringido
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Huaman Paz Ronildo_DP.pdf
- Tamaño:
- 147.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Huaman Paz Ronildo_DR.pdf
- Tamaño:
- 117.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración de citado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: