Mejorando el estado emocional a través del pintado de mandalas con variedad cromática en los estudiantes del 1° grado “C” de educación primaria en la I.E. N° 22252 – Anselmo Abad de la Cruz del distrito de Grocio Prado”
dc.contributor.advisor | Huarez Sosa, Patricia Carmen | es_ES |
dc.contributor.author | Yataco Magallanes, Juan Pedro | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T07:05:16Z | |
dc.date.available | 2018-06-18T07:05:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Los resultados relacionados con la mejora de las conductas que se han observados en las niñas y niños se redujeron en un 25 % propiciando una buena convivencia en el aula sin maltrato ni violencia; favoreciendo actitudes para realizar trabajo en equipo y el logro de los aprendizaje. El equipo directivo y los docentes han insertado en los documentos de gestión (PEI, PAT, RI) y en los documentos administrativos del docente de aula como PCI, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje, competencia capacidades, desempeños relacionados al área de arte y creatividad y con las acciones tutoriales que deben cumplir cada docente en el aula. Se ejecutaronacciones tutorialesen las sesiones de aprendizaje para fortalecer las normas de convivencia en el aula y a través de los círculos de interaprendizaje; jornadas de reflexión, Observación entre pares y el acompañamiento pedagógico para los docentes. Por último, con la finalidad de que haya transparencia en la gestión del proyecto, se rindió cuentas a la comunidad educativa y local. En la rendición de cuentas se convocó en dos ocasiones, a la comunidad educativa en donde se presentóel respectivo informe de las acciones realizadas, los recursos invertidos, el avance en los resultados y el logro del objetivo central del proyecto | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/1770 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Innovaciones educativas | es_ES |
dc.subject | Educación básica primaria | es_ES |
dc.subject | Institución Educativa N° 22252 Anselmo Abad de la Cruz (Grocio Prado) | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Mejorando el estado emocional a través del pintado de mandalas con variedad cromática en los estudiantes del 1° grado “C” de educación primaria en la I.E. N° 22252 – Anselmo Abad de la Cruz del distrito de Grocio Prado” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.discipline | 191359 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | es_ES |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Yataco Magallanes, Juan Pedro_Trabajo de investigación_Segunda especialidad_2018.pdf
- Tamaño:
- 928.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: