Estudio de factibilidad de planta solar fotovoltaica en la zona sur del Perú
dc.contributor.advisor | Ramos García, Edwin | es_ES |
dc.contributor.author | Figueroa Ortiz, Luis Alfredo | es_ES |
dc.contributor.author | Velasquez Matienzo, Emel | es_ES |
dc.contributor.author | Valladares Morales, Carlos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T19:13:59Z | |
dc.date.available | 2019-09-25T19:13:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente estudio define la factibilidad de instalación de una planta de generación eléctrica con tecnología fotovoltaica en la zona sur del Perú. La conciencia por el cuidado del medio ambiente generada sobre todo por el fenómeno de recalentamiento global ha contribuido a la búsqueda de nuevas formas de generación de energía a través de tecnología relacionada al uso de recursos renovables. En el Perú, a lo largo de los años ha predominado la generación eléctrica por medio de centrales hidroeléctricas por lo que, hasta ahora, no se ha presentado problemas de escasez de energía y a la vez esto significa que los costos de generación son relativamente bajos en comparación con el uso de otros recursos, al año 2016 la generación hidroeléctrica representa el 45.8% del total de energía generada, seguido del uso de gas natural en centrales térmicas y que representa un 46.3% del total a nivel nacional. Es a partir del 2008 que el gobierno peruano declara de interés nacional y necesidad pública el uso de recursos energéticos renovables (RER) para la generación eléctrica, asimismo, establece incrementar la participación del uso de RER para la generación eléctrica con el paso de los años. Al momento de la elaboración del presente estudio se tienen 07 plantas de generación eléctrica con tecnología fotovoltaica en el Perú, 05 en operación y 02 en construcción, producto de las 04 subastas de energía con recursos RER efectuadas por el Ministerio de Energía y Minas y cuya energía esta destinada a ser inyectada Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) para ser distribuido a lo largo del país | es_ES |
dc.description.abstract | The present study defines the feasibility of installing an electric generation plant with photovoltaic technology in the south of Peru. Awareness for the care of the environment generated above all by the phenomenon of global warming has contributed to the search for new forms of energy generation through technology related to the use of renewable resources. In Peru, over the years, electricity generation has predominated through hydroelectric power plants, so that, up to now, there have been no problems of energy shortage and at the same time this means that generation costs are relatively low. compared to the use of other resources, by 2016 hydroelectric generation represents 45.8% of the total energy generated, followed by the use of natural gas in thermal power plants and representing 46.3% of the total nationwide. It is from 2008 that the Peruvian government declares the use of renewable energy resources (RER) for electricity generation of national interest and public necessity, and also establishes an increase in the use of RER for electricity generation over the years. At the time of preparation of this study, there are 07 power generation plants with photovoltaic technology in Peru, 05 in operation and 02 under construction, product of the 04 energy auctions with RER resources made by the Ministry of Energy and Mines and whose This energy is destined to be injected National Electrical Interconnected System (SEIN) to be distributed throughout the country. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Figueroa, L., Velasquez, E. y Valladares, C. (2018). Estudio de factibilidad de planta solar fotovoltaica en la zona sur del Perú [Trabajo de investigación de bachillerato, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2021 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Energía solar | es_ES |
dc.subject | Energía fotovoltaica | es_ES |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_ES |
dc.subject | Recursos energéticos renovables | es_ES |
dc.subject | Medio ambiente | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.subject | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad de planta solar fotovoltaica en la zona sur del Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 436179560 | es_ES |
renati.author.dni | 436179560 | |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Figueroa Ortiz_ Luis Alfredo_Velásquez Matienzo, Emel_Valladares Morales, Carlos_Trabajo de investigación_Bachillerato_2018.pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Figueroa Ortiz_ Luis Alfredo_Velásquez Matienzo, Emel_Valladares Morales, Carlos_Anexos_Trabajo de investigación_Bachillerato_2018.pdf
- Tamaño:
- 795.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: