Los programas de infoentretenimiento en la televisión peruana de señal abierta la lógica y los temas del infoentretenimiento en tres programas de señal abierta, sus cambios a través de los años y un análisis de las expectativas y sugerencias de la audiencia para mejorar los contenidos periodísticos en la televisión.
dc.contributor.advisor | Cornejo Urbina, Franklin | es_ES |
dc.contributor.author | Delgado Garaycochea, Claudia Paola | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-10-05T18:01:56Z | |
dc.date.available | 2016-10-05T18:01:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La investigación analiza los formatos -y contenidos- en tres programas de infoentretenimiento de la televisión peruana y su relación con las audiencias. Este estudio brinda alternativas, basadas en estudios de audiencias y especialistas en medios, a uno de los problemas del periodismo actual: la lucha entre información y entretenimiento. Palabras clave: lnfoentretenimiento, Perú, Televisión Peruana, Periodismo, Noticias, Estudios de Audiencia, Estudios de Medios | es_ES |
dc.description.abstract | El PDF no tiene resumen | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Delgado, C. (2014). Los programas de infoentretenimiento en la televisión peruana de señal abierta la lógica y los temas del infoentretenimiento en tres programas de señal abierta, sus cambios a través de los años y un análisis de las expectativas y sugerencias de la audiencia para mejorar los contenidos periodísticos en la televisión. [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/25 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/25 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Televisión | es_ES |
dc.subject | Programas de televisión | es_ES |
dc.subject | Audiencia de los medios de comunicación | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject | Periodismo | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.01 | es_ES |
dc.title | Los programas de infoentretenimiento en la televisión peruana de señal abierta la lógica y los temas del infoentretenimiento en tres programas de señal abierta, sus cambios a través de los años y un análisis de las expectativas y sugerencias de la audiencia para mejorar los contenidos periodísticos en la televisión. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 10304511 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4681-6270 | es_ES |
renati.author.dni | 455622510 | es_ES |
renati.author.dni | 455622510 | |
renati.discipline | 321026 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Periodismo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en periodismo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Delgado_Garaycochea_Claudia_Paola_Tesis_Licentura_2014.pdf
- Tamaño:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: