Programa de recuperación y reimpulso pedagógico para optimizar el tiempo no curricular en la IE 54104 Cristo Rey de San Jerónimo.
dc.contributor.advisor | Olave Ugarte, Herbe | es_ES |
dc.contributor.author | Ortiz Alegría, Alfredo Isaac | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-06-09T15:30:06Z | |
dc.date.available | 2018-06-09T15:30:06Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El proyecto busca mejorar la calidad del servicio educativo, entre otros, optimizando el tiempo no curricular, brindando un servicio complementario a través del programa de refuerzo y reimpulso pedagógico para atender dos segmentos de estudiantes: con dificultades en el progresos de sus aprendizajes y aquellos de tienen logros sobresalientes; a través del desarrollo de una programación curricular específica con estrategias innovadoras para cada segmento y validad por docentes calificados para cada grado del nivel primario. La propuesta se ubica en la dimensión de la Gestión Pedagógica, centrada en el uso de estrategias didácticas innovadoras, como servicios alternativos de la educación pública aplicándose de la siguiente manera: Atendemos con un programa especial a estudiantes con niveles de aprendizaje ubicados en ‘inicio’ sobre la línea de base reportado por diversas evaluaciones (censal, regional, bimestral, etc.) o aquellos que presentan dificultades en el avance por causas de ritmos, estilos de aprendizaje u otras causas. Para lo que ha validado una programación curricular contextualizada e innovadora. El segundo segmento, se trata de la tención pedagógica especial a los estudiantes que avanzan con regularidad y con mejores expectativas de aprendizaje, igualmente basada en los resultados de sus evaluaciones, pero se ven truncado por falta de oportunidades y opciones educacionales en el contexto. Para lo cual se desarrolla una programación curricular innovadora, por cuanto es un servicio alternativo y muy novedoso, tratándose de una escuela pública. Los ámbitos de intervención, implica desarrollar en la práctica docente, el uso de estrategias didácticas basada en experiencias exitosas contextualizadas, para recuperar o afianzar las competencias según la edad y ritmo de aprendizaje, así mismo nos presentamos como una alternativa educacional que ofrecemos a la comunidad para aprovechar el tiempo no curricular, con actividades pedagógicas pertinentes e innovadores desde la etapa de planificación, aplicación, validación y generalización; hasta la retro-alimentación; con docentes comprometidos y optimizando los recursos institucionales y contribuir sosteniblemente a mejorar las cifras de rendimiento escolar, así como dar oportunidades a los talentos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/424 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Innovaciones educativas | es_ES |
dc.subject | Planificacion curricular | |
dc.subject | Educación básica primaria | |
dc.subject | Institución Educativa Nº 54104 Cristo Rey (San Jerónimo) | |
dc.subject | Centro Poblado San Jerónimo (Apurímac, Perú) | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Programa de recuperación y reimpulso pedagógico para optimizar el tiempo no curricular en la IE 54104 Cristo Rey de San Jerónimo. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.discipline | 191359 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | es_ES |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ortíz Alegría, Alfredo Isaac_Trabajo de Investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf
- Tamaño:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: