Estudio de pre factibilidad técnico y económico para la instalación de una planta productora de panela orgánica en región Amazonas 2024
| dc.contributor.advisor | Molina Vílchez, Jaime Enrique | |
| dc.contributor.author | Mori Luna, Lleimer Antonio | |
| dc.contributor.author | Lopez Mendez, Pilar Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T14:40:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la viabilidad económica para la instalación de una planta productora de panela orgánica en la región Amazonas. A través de un análisis de pre-factibilidad, se examinaron factores clave como la demanda del mercado, el diseño técnico de la planta, la estructura organizacional, el impacto ambiental y la evaluación financiera. El análisis de mercado identificó un segmento objetivo en Lima Metropolitana, compuesto por consumidores de niveles socioeconómicos A y B, con una creciente preferencia por productos naturales y sostenibles. Se proyectó una demanda insatisfecha de 307,821 kg de panela en el último año del horizonte del proyecto, confirmando la oportunidad de negocio. Desde el punto de vista técnico, se determinó que la capacidad óptima de la planta sería de 342,606 kg anuales, con procesos automatizados en lavado, molienda y cocción para mejorar la eficiencia productiva. La localización en la región Amazonas, específicamente en Utcubamba, se justificó por la disponibilidad de materia prima y costos favorables de terreno e infraestructura. En términos financieros, los resultados muestran que el proyecto es rentable, con un Valor Actual Neto (VAN) de S/ 770,275 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 41.13%, superando ampliamente el Costo de Oportunidad del Capital (COK) del 23.27%. Esto confirma que la inversión es viable y genera beneficios tanto económicos como sociales y ambientales. En conclusión, la instalación de una planta productora de panela orgánica en la región Amazonas representa una alternativa estratégica y sostenible, con alto potencial de rentabilidad y contribución al desarrollo local. Se recomienda avanzar a un estudio de factibilidad para profundizar en los aspectos operativos y financieros del proyecto. | |
| dc.description.abstract | The present study aimed to evaluate the economic feasibility of installing an organic panela production plant in the Amazonas region. Through a pre-feasibility analysis, key factors such as market demand, plant technical design, organizational structure, environmental impact, and financial evaluation were examined. The market analysis identified a target segment in Lima Metropolitan, consisting of consumers from socioeconomic levels A and B, with a growing preference for natural and sustainable products. An unmet demand of 307,821 kg of panela was projected for the final year of the project horizon, confirming the business opportunity. From a technical perspective, the optimal plant capacity was determined to be 342,606 kg per year, with automated processes in washing, milling, and cooking to improve production efficiency. The location in the Amazonas region, specifically in Utcubamba, was justified due to the availability of raw materials and favorable costs for land and infrastructure. In financial terms, the results show that the project is profitable, with a Net Present Value (NPV) of S/ 770,275 and an Internal Rate of Return (IRR) of 41.13%, significantly exceeding the Cost of Capital (COK) of 23.27%. This confirms that the investment is viable and generates economic, social, and environmental benefits. In conclusion, the installation of an organic panela production plant in the Amazonas region represents a strategic and sustainable alternative, with high profitability potential and contributions to local development. It is recommended to proceed with a feasibility study to further analyze the project's operational and financial aspects. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Mori, Ll. y Lopez, P. (2024). Estudio de pre factibilidad técnico y económico para la instalación de una planta productora de panela orgánica en región Amazonas 2024 [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. https://hdl.handle.net/20.500.12833/2924 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12833/2924 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Estudios de viabilidad | |
| dc.subject | Panela orgánica | |
| dc.subject | Producción de panela | |
| dc.subject | Plantas industriales | |
| dc.subject | Industria alimentaria | |
| dc.subject | Evaluación económica | |
| dc.subject | Evaluación técnica | |
| dc.subject | Amazonas (Perú : Departamento) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Estudio de pre factibilidad técnico y económico para la instalación de una planta productora de panela orgánica en región Amazonas 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 06019540 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7320-0618 | |
| renati.author.dni | 60282043 | |
| renati.author.dni | 75446623 | |
| renati.discipline | 72200109 | |
| renati.juror | Anca Ccopa, Josue Gabriel | |
| renati.juror | Ramírez Briceño, Carlos Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería industrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ingeniería y Gestión | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Mori Luna, Lleimer Antonio y Lopez Mendez, Pilar Guadalupe_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 2,56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Mori Luna y Lopez Mendez - DJP.pdf
- Tamaño:
- 470,55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración de autorización de publicación
Cargando...
- Nombre:
- Mori Luna y Lopez Mendez - Actas.pdf
- Tamaño:
- 197,58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
Cargando...
- Nombre:
- Mori Luna y Lopez Mendez - Reporte similitud.pdf
- Tamaño:
- 3,36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud
