Creatividad y logros de aprendizaje en una institución educativa del nivel secundaria de Huamachuco, 2022
dc.contributor.advisor | Tineo Quispe, Luis Enrique | |
dc.contributor.author | Chun Hoyos, Cesar Junior | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T20:27:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T20:27:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada Creatividad y logros de aprendizaje en una Institución Educativa del nivel secundaria de Huamachuco, 2022, se llevó a cabo con el objetivo de explorar la conexión entre la creatividad y los logros de aprendizaje de 48 estudiantes de cuarto grado de secundaria. Con este fin, se utilizó la técnica de encuesta y un cuestionario de creatividad como instrumento, con una confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.810 y como instrumento, el registro de notas del año 2022 para el logro de aprendizaje de las áreas de Educación Religiosa, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y Comunicación. Se optó por una investigación de naturaleza básica, utilizando un diseño no experimental de tipo correlacional. Para recabar información de datos se llevó a cabo mediante SPSS V22, generando tablas que nos ejemplifiquen los resultados. Con respecto a los hallazgos descriptivos, se destacan las conclusiones relacionadas con el aspecto creativo, revelando patrones significativos en el área de Educación Religiosa debido a que posee mayor correlación con los logros de aprendizaje. No así, las áreas de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y Comunicación. (DPCC). | spa |
dc.description.abstract | The research titled Creativity and learning achievements in a secondary educational institution in Huamachuco, 2022, was carried out with the objective of exploring the connection between creativity and learning achievements of 48 fourth-grade high school students. To this end, the survey technique and a creativity questionnaire were used as an instrument, with a Cronbach's Alpha reliability of 0.810 and as an instrument, the record of grades for the year 2022 for the learning achievement of the areas of Religious Education, Development Personal, Citizenship and Civics and Communication. A basic research was chosen, using a non-experimental correlational design. To collect data information, SPSS V22 was used, generating tables that exemplify the results. Regarding the descriptive findings, the conclusions related to the creative aspect stand out, revealing significant patterns in the area of Religious Education because it has a greater correlation with learning achievements. Not so, the areas of Personal Development, Citizenship and Civics and Communication. (DPCC). | eng |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Chun, C. (2024). Creatividad y logros de aprendizaje en una institución educativa del nivel secundaria de Huamachuco, 2022 [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2693 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2693 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Creatividad | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Educación básica secundaria | |
dc.subject | Huamachuco (La Libertad, Perú : Distrito) | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Creatividad y logros de aprendizaje en una institución educativa del nivel secundaria de Huamachuco, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 25698958 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6503-6704 | |
renati.author.dni | 43623892 | |
renati.discipline | 121456 | |
renati.juror | Ortiz Portocarrero, Alier | |
renati.juror | Joya Matta, Miriam Katherine | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Filosofía y Ciencias Histórico Sociales |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Chun Hoyos, Cesar Junior_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 391.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Chun Hoyos, Cesar Junior_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 1010.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso restringido
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cesar J. Chun Hoyos_DJP.pdf
- Tamaño:
- 359.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cesar J. Chun Hoyos_ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 350.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cesar J. Chun Hoyos_Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: