Propuesta de mejora del proceso de montaje y desmontaje de andamios en contratista Prosering S.R.L. – SMCV
dc.contributor.advisor | Zavala Fernández, José Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Quille Sulla, Lizbeth | es_ES |
dc.date.accessioned | 09/04/2021 15:15 | |
dc.date.available | 4/9/21 15:15 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se analiza el proceso que realiza la contratista Prosering SRL, durante sus operaciones en SMCV, debiendo mejorar varias etapas de su proceso con la finalidad de obtener una mejor productividad. Como principal objetivo se tiene el optimizar el proceso de montaje y desmontaje de andamios para una contratista minera basada en sus recursos disponibles. Cuantificar los recursos necesarios como HH, personal requerido y demás recursos para que en base a ello se desarrollen los requerimientos solicitados por el cliente. Establecer una programación de actividades semanales basado en HH reales y recursos de la contratista. Identificar cuáles son los parámetros a monitorear en una contratista especializada en brindar servicios de montaje y desmontaje de andamio en una planta minera para lo cual se implementaran indicadores de gestión y así controlar las HH que se emplean en re trabajos y actividades no programadas. Como resultado de este estudio se logró mejorar el proceso de montaje y desmontaje de andamios en la empresa contratista Prosering S.R.L. mejorando el proceso que presentaba 3 HH desperdiciadas se pasó a reducir 2 HH por turno lo cual representa un total de 120 HH que representan 6794.40 soles mensuales. | es_ES |
dc.description.abstract | This paper analyzes the process carried out by the contractor Prosering SRL, during its operations at SMCV, having to improve various stages of its process in order to obtain better productivity. The main objective is to optimize the scaffolding assembly and disassembly process for high-rise mining contractors based on their available resources. Quantify the necessary resources such as HH, required personnel and other resources so that, based on this, the requirements requested by the client are developed. Establish a weekly activity schedule based on actual HH and contractor resources.Identify which are the parameters to be monitored in a contractor specialized in providing scaffolding assembly and disassembly services in a mining plant, for which management indicators will be implemented and thus control the HH that are used in rework and unscheduled activities. As a result of this study, it was possible to improve the scaffolding assembly and disassembly process in the contractor company Prosering S.R.L. Improving the process that presented 3 wasted HH, it was reduced to 2 HH per shift, which represents a total of 120 HH that represents 6794.40 soles per month. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Quille, L. (2019).Propuesta de mejora del proceso de montaje y desmontaje de andamios en contratista Prosering S.R.L. – SMCV [Trabajo de investigación de bachillerato, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2190 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2190 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Instalaciones industriales | es_ES |
dc.subject | Proceso de mejoramiento continuo | es_ES |
dc.subject | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora del proceso de montaje y desmontaje de andamios en contratista Prosering S.R.L. – SMCV | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 30960455 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2801-1548 | es_ES |
renati.author.dni | 70937969 | es_ES |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Quille Sulla, Lizbeth _Trabajo de investigación_Bachillerato_2019.pdf
- Tamaño:
- 726.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: