Estudio de prefactibilidad para el establecimiento de una empresa distribuidora de insumos y productos químicos especializada en el sector de los recubrimientos electrolíticos de metales preciosos
dc.contributor.advisor | Rojas Polo, Jonatan Edward | es_ES |
dc.contributor.author | Meneses Bartolini, Víctor Andrés | es_ES |
dc.contributor.author | Villalobos Coral, Zully Betsabe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T16:09:19Z | |
dc.date.available | 2019-06-25T16:09:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de prefactibilidad consiste en el establecimiento de una empresa que se especialice en el sector de los recubrimientos electrolíticos de metales precisos empleados por los fabricantes de joyería y bisutería. En la primera parte del estudio se encuentra un análisis estratégico y un dentro de estudio de mercado del sector considerando los factores internos o externos que influyen en el desempeño de las empresas involucradas. Se realiza luego el estudio propiamente dicho en cuanto a los detalles de localización, tamaño de planta, cantidad de equipamiento, modalidad de distribución y cronograma de implementación. Hacia el final es realizado el estudio económico y financiero, calculando el monto de la inversión, el porcentaje de financiamiento, presentando también la elaboración del flujo de caja y el periodo de recuperación. Cabe señalar que el proyecto obtiene un Valor Presente Neto de y una Tasa Interna de Retorno de dando señales positivas que el proyecto es viable. | es_ES |
dc.description.abstract | The present pre-feasibility study consists in the establishment of a company that specializes in the sector of the precise metal electrolytic coatings used by jewelery and costume jewelery manufacturers. In the first part of the study there is a strategic analysis and a market study of the sector considering the internal or external factors that influence the performance of the companies involved. The actual study is then carried out with regard to the details of location, size of the plant, quantity of equipment, distribution modality and implementation schedule. Towards the end the economic and financial study is carried out, calculating the amount of the investment, the percentage of financing, also presenting the elaboration of the cash flow and the recovery period. It should be noted that the project obtains a Net Present Value of and an Internal Rate of Return from giving positive signals that the project is viable. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Meneses, V. y Villalobos, Z. (2019). Estudio de prefactibilidad para el establecimiento de una empresa distribuidora de insumos y productos químicos especializada en el sector de los recubrimientos electrolíticos de metales preciosos [Trabajo de investigación de bachillerato, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/1992 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/1992 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Empresas | es_ES |
dc.subject | Distribución en planta | es_ES |
dc.subject | Productos industriales | es_ES |
dc.subject | Joyería | es_ES |
dc.subject | Estudios de viabilidad | es_ES |
dc.subject | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para el establecimiento de una empresa distribuidora de insumos y productos químicos especializada en el sector de los recubrimientos electrolíticos de metales preciosos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 42529429 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5498-4090 | |
renati.author.dni | 098800900 | es_ES |
renati.author.dni | 098800900 | |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Meneses Bartolini, Victor Andres_Villalobos Coral, Zully Betsabe_Trabajo de investigación_Bachillerato_2019.pdf
- Tamaño:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: