Uso de pizarras interactivas para mejorar la comprensión lectora
dc.contributor.advisor | Pantigozo Alata, César | es_ES |
dc.contributor.author | Choquevilca Ccuno, Julia Esther | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-06-10T19:39:25Z | |
dc.date.available | 2018-06-10T19:39:25Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El proyecto de innovación responde a la dimensión pedagógica y comunitaria, por centrarse en la mejora de los aprendizajes en nuestros estudiantes a través del uso de las pizarras interactivas. Dimensión comunitaria, porque tenemos como aliado estratégico a la Municipalidad Provincial de Canchis, con quienes ya se tienen canalizado la gestión y aprobación e implementación para la adquisición de las pizarras interactivas. Es muy importante sostener, que una pizarra interactiva por sus funciones, hace que sea posible que la clase sea más dinámica y objetiva sobre todo bastante motivadora, las lecturas seleccionadas van a dar a los niños mayores posibilidades de aprender: resaltando las ideas principales del texto, cambiar el tipo y tamaño de letra y muchas actividades que han de contribuir en los estudiantes a comprender mejor lo que leen a desarrollar la capacidad crítica ,reflexiva de análisis y de síntesis ,es decir a la vez que van explorando ,desarrollaran también sus capacidades de producción y redacción con cohesión y coherencia. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/665 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Innovaciones educativas | es_ES |
dc.subject | Educación básica primaria | es_ES |
dc.subject | Recursos didácticos | |
dc.subject | Recursos educativos | |
dc.subject | Comprensión de lectura | |
dc.subject | Institución Educativa Nº 56021 (Sicuani, Cusco) | |
dc.subject | Centro Poblado Rosaspata (Cusco, Perú) | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Uso de pizarras interactivas para mejorar la comprensión lectora | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.discipline | 191359 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | es_ES |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Choquevilca Ccuno, Julia Esther_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf
- Tamaño:
- 563.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Choquenaira Labra, Jesús_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf
- Tamaño:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso restringido
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Choquenaira Labra Jesus_DP.pdf
- Tamaño:
- 162.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Choquenaira Labra Jesus_DR.pdf
- Tamaño:
- 112.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración de citado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: