Evaluación del modelo de cogestión en el sistema nacional de áreas naturales protegidas: estudio de caso de la reserva comunal Yanesha, Pasco, Perú
dc.contributor.advisor | Sánchez Alcalde, Luis Amado | |
dc.contributor.author | Nicho Rivera, Oscar Dante | |
dc.date.accessioned | 2025-10-17T15:27:48Z | |
dc.date.available | 2025-10-17T15:27:48Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo analizar la ejecución de la administración de la Reserva Comunal Yanesha orientada a la conservación de la biodiversidad bajo un modelo de cogestión. Por ello, se empleó un enfoque cualitativo, con un diseño de estudio de caso de tipo instrumental y nivel descriptivo - explicativo. La población de estudio estuvo conformada por miembros de la Junta Directiva de Amarcy y de la Jefatura de la Reserva Comunal Yanesha. Se emplearon como técnicas la entrevista semiestructurada, el focus group y el análisis documental. Los resultados evidenciaron que, a partir de la firma del contrato de administración, el modelo de cogestión se ha constituido como una alternativa válida para la conservación de la biodiversidad. La dinámica de administración compartida permite la intervención activa de las comunidades en la gestión de los recursos naturales. Así, desde el año 2006 que entró en vigor el Régimen Especial, la cogestión ha evolucionado hacia una práctica de mayor inclusión, pasando de un enfoque coercitivo de conservación estricta hacia uno más flexible. Desde esa fecha existen desafíos con los que los actores involucrados han tenido que lidiar como la desactualización de la normativa, la ausencia de financiamiento estable y la necesidad de incluir mecanismos institucionales y consuetudinarios. | es |
dc.description.abstract | The objective of the research was to analyze the execution of the administration of the Yanesha Communal Reserve oriented to biodiversity conservation, under a co-management model. For this purpose, a qualitative approach was used, with an instrumental case study design at a descriptive-explanatory level. The study population consisted of members of the Amarcy Board of Directors and members of the Yanesha Communal Reserve Management. Semi-structured interviews, focus groups and documentary analysis were used as techniques. The results showed that, since the signing of the administration contract, the co-management model has become a valid alternative for biodiversity conservation. The dynamics of shared administration allows the active intervention of the communities in the management of natural resources. Thus, since 2006, when the Special Regime came into force, co-management has evolved towards a more inclusive practice, moving from a coercive approach of strict conservation to a more flexible one. Since that date, there are challenges that stakeholders have had to deal with, such as outdated regulations, the absence of stable funding, and the need to include some institutional and customary mechanisms. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Nicho, O. (2025). Evaluación del modelo de cogestión en el sistema nacional de áreas naturales protegidas: estudio de caso de la reserva comunal Yanesha, Pasco, Perú [Tesis de maestría, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. https://hdl.handle.net/20.500.12833/2804 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12833/2804 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Reservas naturales | |
dc.subject | Áreas naturales | |
dc.subject | Áreas protegidas | |
dc.subject | Conservación | |
dc.subject | Pasco (Perú : Departamento) | |
dc.subject | Administración pública | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
dc.title | Evaluación del modelo de cogestión en el sistema nacional de áreas naturales protegidas: estudio de caso de la reserva comunal Yanesha, Pasco, Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43650317 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7501-4421 | |
renati.author.dni | 70496569 | |
renati.discipline | 312037 | |
renati.juror | Cardenas Cornejo, Andres Alonso | |
renati.juror | Avila Molero, Javier Augusto | |
renati.juror | Murillo Injoque, Maria Isabel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencia Política | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencia Política con mención en Gerencia Pública |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Nicho Rivera, Oscar Dante_Tesis_Maestría_2025.pdf
- Tamaño:
- 2.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Oscar Dante Nicho Rivera - DJP.pdf
- Tamaño:
- 396.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Oscar D. Nicho Rivera - ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 199.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Oscar D. Nicho Rivera - Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 2.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud