Salud percibida en mujeres que pertenecen a una asociación donde reciben apoyo psicosocial
dc.contributor.advisor | Tavera Palomino, Mariela del Pilar | es_ES |
dc.contributor.author | López Comeca, Pilar Nores | es_ES |
dc.date.accessioned | 5/11/2020 11:32 | |
dc.date.available | 11/5/20 11:32 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación fue describir la salud percibida en un grupo de mujeres que participan en una Asociación, través de la cual reciben apoyo psicosocial. Las participantes fueron 62 mujeres cuyas edades fluctuaron entre los 18 y 60 años, quienes se capacitan en dicha institución en talleres técnicos productivos y, a la vez, estudian en la modalidad Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). El presente estudio es de tipo cuantitativo transversal, debido a que se aplicó el instrumento en un único momento en el tiempo. Para medir la salud percibida, se utilizó el cuestionario de salud SF- 36v2 (Ware, John & Sherbourne,1992). Los resultados mostraron que la mayoría de las mujeres del estudio calificaban su salud como “buena” y “muy buena”. En las dimensiones del SF36 v2 se obtuvieron niveles promedio. En relación con las variables sociodemográficas y la salud percibida, se encontró que, a mayor edad, las participantes mostraban mayor vitalidad. Además, las mujeres que habían culminado la universidad reportaron una mejor percepción de salud, especialmente en las dimensiones de salud mental. Finalmente, las participantes que reportaron como estado civil solteras, madres solteras o separadas presentaron mayores puntuaciones en las escalas de salud general, salud mental y dolor corporal, en comparación con las mujeres casadas o convivientes. | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of this study is to describe the perceived health of a group of women who receive social support in a private institution. The main objective of this study is to describe the perceived health of women who receive social support in a private institution. The participants were 62 women between 18 and 60 years’ old who studied and who studied in that institution in productive technical workshops and in the CEBA modality. A crosssectional quantitative study was proposed because the instrument was going to be applied once. Likewise, to measure the perceived health, the SF36v2 health questionnaire was used (Ware, John & Sherbourne,1992). Regarding the results of women´s general perceived health, they were “good” and “very good”. In the sub-scales of the SF36v2 average was obtained, it means that women perceive their health at the level of functioning as normal which allows them to perform their activities. About the factors and perceived health, it has been found, first that at a higher age more vitality, as a second, at the academic level, the university superior intervenes in the perception of health, especially in the mental health subscales. Finally, the marital status factor such as being single or living alone influences general health, mental health and body pain. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | López, P. (2020). Salud percibida en mujeres que pertenecen a una asociación donde reciben apoyo psicosocial [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2112 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2112 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Salud | es_ES |
dc.subject | Mujeres | es_ES |
dc.subject | Salud mental | es_ES |
dc.subject | Indicadores | es_ES |
dc.subject | Psicología | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject | Psicología | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_ES |
dc.title | Salud percibida en mujeres que pertenecen a una asociación donde reciben apoyo psicosocial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 43010922 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1502-8159 | |
renati.author.dni | 433174790 | es_ES |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
renati.juror | Flores Galindo Rivera, Miguel | es_ES |
renati.juror | Maguiña Lorbes, Maria Eugenia | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- López Comeca, Pilar Nores_Tesis_Licenciatura_2020.pdf
- Tamaño:
- 595.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format