Estresores postparto en madres primerizas de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Cabrerizo Rey de Castro, Patricia | es_ES |
dc.contributor.author | Salazar Espino, Karen María | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T15:02:53Z | |
dc.date.available | 2019-09-19T15:02:53Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo describir los estresores postparto percibidos por las madres primerizas de Lima Metropolitana. Para lograrlo, se llevó a cabo un estudio cualitativo con enfoque fenomenológico. Se realizaron 15 entrevistas semi-estructuradas a madres cuyas edades oscilaron entre los 28 y 39 años de edad con hijos hasta los 6 meses de nacidos. Los hallazgos mostraron que las madres perciben diversos estresores en la etapa postparto, los cuales no se manifiestan de manera aislada, sino que varios se vinculan entre sí. Estos estresores revelan que la preocupación por el bienestar de los bebés, la sensación de no ser buenas madres, la expectativa y carga social, la repartición de responsabilidades según el género, el cansancio físico y mental, así como la falta de información y de apoyo (práctico y emocional), son algunos de los factores que dificultan la vivencia óptima de ser madres por primera vez. Esta situación expone que el rol de la maternidad es un proceso cuyos comportamientos se aprenden con la práctica y donde el entorno tiene gran influencia. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research is to describe the postpartum stressors perceived by primiparous mothers in metropolitan Lima. To achieve this, a qualitative study with a phenomenological approach was carried out. Fifteen semi-structured interviews were made to 15 mothers between 28 and 39 years old with babies up to 6 months. The findings demonstrate that mothers perceive diverse stressors in the postpartum stage, which do not manifest themselves in isolation, on the contrary, several are linked together. These stressors reveal that the concern for the well-being of babies, the feeling of not being good mothers, the expectations and social burden, shared responsibilities according to gender, physical and mental fatigue, as well as lack of information and support (practical and emotional), are some of the factors that hinder the optimal experience of being mothers for the first time. This situation exposes that the role of motherhood is a process whose behaviors are learned through practice and where the environment has great influence. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Salazar, K. (2018). Estresores postparto en madres primerizas de Lima Metropolitana [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2011 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2011 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Puerperio | es_ES |
dc.subject | Parto | es_ES |
dc.subject | Estrés | es_ES |
dc.subject | Madres | es_ES |
dc.subject | Maternidad | es_ES |
dc.subject | Lima Metropolitana, Área (Perú) | es_ES |
dc.subject | Psicología | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_ES |
dc.title | Estresores postparto en madres primerizas de Lima Metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 41455258 | |
renati.author.dni | 734706630 | es_ES |
renati.author.dni | 734706630 | |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
renati.juror | Flores Galindo Rivera, Pablo Miguel | es_ES |
renati.juror | Oré Luján, Beatriz | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Salazar Espino, Karen María_Tesis_Licenciatura_2018.pdf
- Tamaño:
- 630.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: