Instalación de planta de tratamiento y envasado de agua de mesa
dc.contributor.advisor | Ramos Gallozo, Edwin Noé | es_ES |
dc.contributor.author | Copló López, Ruben | es_ES |
dc.contributor.author | Santayana Gutiérrez, Juan Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Esquivias Astete, Edgard | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T21:03:09Z | |
dc.date.available | 2019-05-24T21:03:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El mayor acceso a la información que la sociedad la lleva a desarrollar una mayor conciencia de los efectos dañinos de los productos de alto contenido de azúcar como las bebidas gaseosas lo cual es una de las principales razones del crecimiento del consumo de agua de mesa, entre otras bebidas saludables, de 22.5% en el año 2012 a 30.6% en el año 2016 dentro del sector de bebidas no alcohólicas El objetivo del estudio es evaluar la viabilidad de la instalación de una planta de tratamiento y envasado de agua de mesa y la comercialización en formatos de botellas PET de 620 ml y sachets HDPE de 330 ml en Lima Este. El estudio demuestra que ante un escenario conservador de participación de mercado tras diez años de operación de 0.50% en el formato de botellas y de 2.50% en el formato de sachets, el proyecto obtiene un TIR de 46.91% y VAN de S/. 500,845. | es_ES |
dc.description.abstract | The greater access to information that society takes to develop a greater awareness of the harmful effects of high sugar content products such as soft drinks, which is one of the main reasons for the growth of table water consumption, among other healthy drinks, from 22.5% in 2012 to 30.6% in 2016 within the non-alcoholic beverage sector. The objective of the study is to evaluate the viability of the installation of a table water treatment and packaging plant and the commercialization in formats of 620 ml PET bottles and 330 ml HDPE sachets in Lima East. The study shows that before a conservative market share scenario after ten years of operation of 0.50% in the format of bottles and 2.50% in the format of sachets, the project obtains a TIR of 46.91% and VAN of S /. 500,845. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/1973 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Envases | es_ES |
dc.subject | Agua | es_ES |
dc.subject | Ingeniería | es_ES |
dc.subject | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.title | Instalación de planta de tratamiento y envasado de agua de mesa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 257593500 | es_ES |
renati.author.dni | 257593500 | |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Coplo lopez, Ruben Dario_Santaya Gutierrez, Juan Carlos_Esquivias Astete,Edgard_Trabajo de investigación_Bachillerato_2018.pdf.pdf
- Tamaño:
- 118.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: