El perfil de los futuros egresados de administración de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya : su ajuste con las competencias requeridas por las empresas del espacio laboral del gas natural
dc.contributor.advisor | Panduro Paredes, José Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Pimentel Aspíllaga, Francisco Octavio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T16:02:57Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T16:02:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio fue identificar el nivel el ajuste que hay entre las competencias formadas en los futuros egresados de Administración de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) y las competencias requeridas por las empresas del espacio laboral del gas natural. La investigación fue elaborada desde la perspectiva cualitativa y como instrumentos de recolección de información se utilizaron la entrevista estructurada y la entrevista de eventos conductuales. Los entrevistados se organizaron en dos grandes grupos; uno para la confección de una rúbrica de perfil de competencias requeridos por el espacio laboral del gas natural (competencias, definiciones y descriptores por niveles de logro): trece profesionales expertos en el gas natural, dos docentes universitarios y dos Bachilleres de Administración, a una muestra de este grupo se les aplicó la rúbrica de competencias; y otro para obtener información que permita establecer el nivel de ajuste de las competencias formadas en la universidad de cara a dicho perfil: seis futuros egresados de Administración de la UARM (10mo ciclo), a una muestra de ellos también se le aplicó la rúbrica respectiva. Se halló: 1) diferencias entre la declaración del perfil del egresado y la rúbrica de competencias generada, coincide o se acerca a: Pensamiento Estratégico, Evaluación Económica de Proyectos, y Ética; 2) no obstante los futuros egresados consideran que la UARM les da oportunidad de incorporar las competencias requisito, se verifican distancias entre la imagen que ellos y la de los expertos acerca de las competencias necesarias, salvo en: Uso de TIC´s y Trabajo en Equipo; 3) la existencia de una brecha entre el nivel de las competencias requeridas con respecto a las que tienen los futuros egresados; se hallaron mejores ajustes en tres competencias: Ética, Pericia Técnica Digital, y Toma de Decisiones; y se hallaron mayores brechas en las competencias: Habilidad de Análisis y Síntesis, Pensamiento Estratégico, y, aunque pueden ser muy específicas del perfil e ir desarrollándose a futuro: Aplicar Marcos Regulatorios, y Manejo del Marco Periférico. En ese orden de ideas se identifican desajustes en lo declarativo, en la imagen del perfil que se construyen los expertos en el rubro y los futuros egresados, asimismo que estos últimos culminan sus estudios con ciertas competencias de acuerdo al nivel esperado, pero varias sin el desarrollo óptimo para el rubro. Se recomienda que la UARM enfatice y promueva estas competencias en sus futuros egresados. Este estudio advierte la distancia que puede haber entre la formación del estudiante universitario y las exigencias profesionales para el sector del manejo de los recursos naturales en el país, y precisa aspectos en los cuales se puede enfatizar para disminuir dichas brechas. | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of this study was to identify the level of adjustment between the competences formed in the future graduates of Administration of the Antonio Ruiz de Montoya University (UARM) and the competences required by the companies of the natural gas work space. The research was elaborated from a qualitative perspective and as structured information interview and behavioral events interviewing instruments were used as data collection instruments. The interviewees were organized in two large groups; one for the preparation of a rubric of profile of competences required by the natural gas work space (competences, definitions and descriptors by levels of achievement): thirteen professional experts in natural gas, two university professors and two Bachelors of Administration, one sample of this group was applied the rubric of competitions; and another to obtain information that allows establishing the level of adjustment of the competences formed in the university towards this profile: six future graduates of Administration of the UARM (10th cycle), a sample of them was also applied the respective rubric. It was found: 1) differences between the declaration of the profile of the graduate and the rubric of competences generated, coincides or approaches: Strategic Thinking, Economic Evaluation of Projects, and Ethics; 2) notwithstanding the graduates consider that the UARM gives them the opportunity to incorporate the requisite competences, distances are verified between the image that they and the experts have of the necessary competences, except in: Use of ICTs and Teamwork; 3) the existence of a gap between the level of required competencies and those of future graduates; better adjustments were found in three competences: Ethics, Digital Technical Expertise, and Decision Making; and greater gaps were found in the competences: Analysis and Synthesis Skills, Strategic Thought, and, although they can be very specific to the profile and be developed in the future: Apply Regulatory Frameworks, and Management of the Peripheral Framework. In that order of ideas are identified mismatches in the declarative, in the image of the profile that are built by experts in the field and future graduates, also that the latter culminate their studies with certain skills according to the expected level, but several in the optimal development for the field. It is recommended that the UARM emphasize and promote these competences in their future graduates. This study warns the distance that there may be between the training of the university student and the professional demands for the sector of natural resource management in the country, and it specifies aspects in which it can be emphasized to reduce these gaps. Keywords: | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Pimentel, F. (2018). El perfil de los futuros egresados de administración de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya : su ajuste con las competencias requeridas por las empresas del espacio laboral del gas natural [Tesis de maestría, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/1961 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/1961 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_ES |
dc.subject | Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Lima) | es_ES |
dc.subject | Competencias básicas | es_ES |
dc.subject | Mercado de trabajo | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Empresas | es_ES |
dc.subject | Gas natural | es_ES |
dc.subject | Enseñanza universitaria | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | El perfil de los futuros egresados de administración de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya : su ajuste con las competencias requeridas por las empresas del espacio laboral del gas natural | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 06661637 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7979-4365 | es_ES |
renati.author.dni | 066973600 | es_ES |
renati.author.dni | 066973600 | |
renati.discipline | 131067 | es_ES |
renati.juror | Medina Zuta, Patricia | es_ES |
renati.juror | Mejía Cruz, Giovanna Aimeé | es_ES |
renati.juror | Rivas Rivas, Jorge Enrique | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Docencia Universitaria | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Pimentel Aspíllaga, Francisco Octavio_Tesis_Maestría_2018.pdf
- Tamaño:
- 826.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Pimentel Aspíllaga, Francisco Octavio_Anexos_Tesis_Maestría_2018.pdf
- Tamaño:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: