Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de carbonato de litio en Macusani, Puno
dc.contributor.advisor | Wam Baltodano, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Ucharima Huarcaya, Cinthya Yanet | |
dc.contributor.author | Zapana Neira, Thalia Maribel | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T21:03:46Z | |
dc.date.available | 2025-03-20T21:03:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal demostrar la prefactibilidad para la instalación de una planta productora de carbonato de litio en Macusani, Puno. En el proyecto se identificó una demanda potencial insatisfecha de carbonato de litio por más de 5 mil toneladas anuales y con significativo déficit a partir del 2025. La capacidad instalada de la planta fue de 25 toneladas anuales de carbonato de litio con un terreno que abarca los 7636 m2. Además, se conoció que el proyecto debe priorizar los siguientes aspectos socioambientales: emisiones gaseosas; generación de polvo; emisiones atmosféricas de sustancias tóxicas e impacto en la salud humana. Finalmente, en la evaluación económica financiera se concluyó que el proyecto es viable a nivel de prefactibilidad dado que los indicadores financieros fueron favorables. De este modo, con un COK de 35% y WACC de 16.7% el VAN financiero fue de USD 193,646,445.72 con una TIR de 75% y un beneficio/costo de USD 4.74. El periodo de recuperación fue de 4 años. | spa |
dc.description.abstract | The present research aimed to demonstrate the pre-feasibility for the installation of a lithium carbonate production plant in Macusani, Puno. In the project identified a potential demand for lithium carbonate of more than 5,000 tons annually was identified, with a significant deficit starting from 2025. The installed capacity of the plant was 25 tons of lithium carbonate annually, covering an area of 7,636 m2. Additionally, it was known that the project should prioritize the following socio-environmental aspects: gaseous emissions; dust generation; atmospheric emissions of toxic substances; and impact on human health. Finally, in the economic and financial evaluation, it was concluded that the project is viable at the pre-feasibility level since the financial indicators were favorable. Thus, with a COK (Cost of Capital) of 35% and a WACC (Weighted Average Cost of Capital) of 16.7%, the financial NPV (Net Present Value) was USD 193,646,445.72 with an IRR (Internal Rate of Return) of 75% and a benefit/cost ratio of USD 4.74. The payback period was 4 years. | eng |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ucharima, C. y Zapana, T. (2024). Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de carbonato de litio en Macusani, Puno [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2732 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2732 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.subject | Estudios de viabilidad | |
dc.subject | Empresas | |
dc.subject | Litio | |
dc.subject | Macusani, Puno (Perú : Distrito) | |
dc.subject | Ingeniería industrial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de carbonato de litio en Macusani, Puno | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07259186 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1132-3473 | |
renati.author.dni | 70665102 | |
renati.author.dni | 73968921 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Briceño Sanchez, Manuel Enrique | |
renati.juror | Anca Ccopa, Josué Gabriel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ingeniería y Gestión | |
thesis.degree.name | Ingeniera Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Ucharima Huarcaya, Cinthya y Zapana Neira, Thalia_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 451.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Ucharima Huarcaya, Cinthya y Zapana Neira, Thalia_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso restringido
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cinthya Y. Ucharima Huarcaya y Thalia M. Zapana Neira_DJP.pdf
- Tamaño:
- 642.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cinthya Ucharima Huarcaya y Thalia Zapana Neira_ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 370.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cinthya Y. Ucharima Huarcaya y Thalia M. Zapana Neira_Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 4.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud