Entre gratitud y sospecha: efectos de la tolerancia al clientelismo y del partidismo negativo sobre el apoyo al sistema político – Carmen de la Legua (2023)
| dc.contributor.advisor | Cohaila Ramos, Edwin Felix | |
| dc.contributor.author | Huaco Masgo, Omar Enrique Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T16:41:55Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T16:41:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación examina cómo la tolerancia al clientelismo y el partidismo negativo influyen en las manifestaciones del apoyo al sistema político, un constructo multidimensional que, recabado desde un entorno distrital, permite comprender la legitimidad de la democracia, las autoridades e instituciones políticas subnacionales en Carmen de la Legua (Callao, Perú). Sobre la base del desarrollo teórico propuesto por Easton (1975), pero tomando en cuenta sus actualizaciones en la disciplina, se aplicó una encuesta estratificada a 150 electores y se estimaron modelos OLS, logit binomial y logit ordinal con el objetivo de estimar el efecto de los dos factores independientes señalados sobre diecinueve indicadores medidores de dicho constructo. Los resultados indican que la aceptación de prácticas clientelares incrementa la satisfacción con la democracia y la aprobación del gobierno local, mientras que el partidismo negativo reduce la confianza institucional y la satisfacción, pero refuerza la adhesión a los principios democráticos. Estos hallazgos amplían la evidencia subnacional sobre reciprocidad clientelar y muestran la relevancia empírica del partidismo negativo. | |
| dc.description.abstract | This research examines how tolerance of clientelism and negative partisanship influence the manifestations of political support, a multidimensional construct that, collected from a district environment, allows us to understand the legitimacy of democracy, authorities and subnational political institutions in Carmen de la Legua (Callao, Peru). Based on the theoretical development proposed by Easton (1975), but taking into account his updates in the discipline, a stratified survey was applied to 150 voters and OLS, binomial logit and ordinal logit models were estimated with the aim of estimating the effect of the two independent factors indicated on nineteen indicators measuring this construct. The results indicate that the acceptance of clientelistic practices increases satisfaction with democracy and approval of local government, while negative partisanship reduces institutional trust and satisfaction, but reinforces adherence to democratic principles. These findings expand on the subnational evidence on clientelistic reciprocity and show the empirical relevance of negative partisanship. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Huaco, O. (2025). Entre gratitud y sospecha: efectos de la tolerancia al clientelismo y del partidismo negativo sobre el apoyo al sistema político – Carmen de la Legua (2023) [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. https://hdl.handle.net/20.500.12833/2873 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12833/2873 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Clientelismo político | |
| dc.subject | Sistema político | |
| dc.subject | Participación política | |
| dc.subject | Carmen de la Legua-Reynoso, Callao (Perú : Distrito) | |
| dc.subject | Ciencia Política | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
| dc.title | Entre gratitud y sospecha: efectos de la tolerancia al clientelismo y del partidismo negativo sobre el apoyo al sistema político – Carmen de la Legua (2023) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 06796121 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4198-2050 | |
| renati.author.dni | 73062825 | |
| renati.discipline | 312016 | |
| renati.juror | Ramos Morales, Leonidas Lucas | |
| renati.juror | Ramirez Zapata, Ivan Andres | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencia Política | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ciencias Sociales | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencia Política |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Huaco Masgo, Omar Enrique Arturo_Tesis_Licenciatura_2025.pdf
- Tamaño:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Omar E.Huaco Masgo - DJP.pdf
- Tamaño:
- 379.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración de autorización de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Omar E. Huaco Masgo - ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 367.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Omar E.Huaco Masgo - Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 3.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud