Estudio de prefactibilidad de una planta de residuos sólidos en la ciudad de Camaná, departamento de Arequipa, 2023
dc.contributor.advisor | Talledo Monroy, Brunella | |
dc.contributor.author | Apaza Condori, Cesar | |
dc.contributor.author | Arizabal Huaman, Juan Diego | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T16:27:03Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T16:27:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se busca generar una evaluación a un estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta de residuos sólidos en la Provincia de Camaná, región de Arequipa. Este estudio se realizó en el periodo municipal del 2023 en el cuál se pudo medir una serie de deficiencias actuales que se presentan en la gestión de manejo de residuos sólidos. La ausencia de dicha planta fue lo que generó esta investigación, sin embargo, en este estudio se plasma también el levantamiento operativo donde se puede apreciar las condiciones actuales del manejo de los residuos sólidos, así como la evaluación de impacto ambiental que se genera en la actualidad. Por otro lado, se consolida la estructura de la planta bajo el capítulo de ingeniería de proyecto, de esta manera se logra visualizar los requerimientos para poder ejecutar su implementación, es importante mencionar que, al ser una planta de residuos sólidos con administración municipal, se tendrá en cuenta el uso de su disponibilidad de terrenos para que la planta sea ubicada según la mejor opción señalada en la evaluación realizada. También se muestra el requerimiento de algunos componentes necesarios para generar la operatividad de la planta, así como el costeo de dichos componentes. Se genera la importancia del financiamiento para poder obtener el capital requerido para la implementación del proyecto. Finalmente, en este proyecto se hace relevancia a la justificación desde los aspectos sociales, medio ambientales y gestión municipal. Se concluye finalmente con algunos aportes generados a raíz del desarrollo de este estudio de prefactibilidad y se realizan algunas recomendaciones relevantes para que sean tomadas en cuenta por la presente gestión municipal. La perspectiva académica para abordar esta investigación es no experimental transversal, ya que se pretende observar fenómenos en un momento actual y posteriormente analizar su comportamiento y en base a ello tomar una decisión. | spa |
dc.description.abstract | This research seeks to generate an evaluation of a pre-feasibility study for the installation of a solid waste plant in the Province of Camaná, Arequipa region. This study was carried out in the municipal period of 2023 in which it was possible to measure a series of current deficiencies that occur in the management of solid waste management. The absence of said plant was what this investigation used, however, this study also reflects the operational survey where the current conditions of solid waste management can be appreciated, as well as the environmental impact assessment that is currently generated. On the other hand, the structure of the plant is consolidated under the project engineering chapter, in this way it is possible to visualize the requirements to be able to execute its implementation, it is important to mention that being a solid waste plant with municipal administration, it will have take into account the use of its available land so that the plant is located according to the best option indicated in the evaluation carried out. It also shows the requirement of some components necessary to generate the operation of the plant, as well as the cost of said components. The importance of financing is generated in order to obtain the capital required for the implementation of the project. Finally, in this project it becomes relevant to the justification of the social, environmental and municipal management aspects. Finally, it concludes with some contributions generated as a result of the development of this pre-feasibility study and some relevant recommendations are made so that they are taken into account by the present municipal management. The academic perspective to approach this research is not transversal experimental, since the aim is to observe phenomena at a current moment and subsequently analyze their behavior and make a decision based on this. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Apaza, C. y Arizabal, J. (2023). Estudio de prefactibilidad de una planta de residuos sólidos en la ciudad de Camaná, departamento de Arequipa, 2023 [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2568 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2568 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Estudios de viabilidad | |
dc.subject | Residuos Sólidos | |
dc.subject | Gestión de residuos | |
dc.subject | Empresas | |
dc.subject | Gestión Ambiental | |
dc.subject | Medio ambiente | |
dc.subject | Evaluación de impacto ambiental | |
dc.subject | Desarrollo sostenible | |
dc.subject | Camaná, Are. (Perú : Provincia) | |
dc.subject | Ingeniería industrial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Estudio de prefactibilidad de una planta de residuos sólidos en la ciudad de Camaná, departamento de Arequipa, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 70677280 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5302-9673 | |
renati.author.dni | 41738562 | |
renati.author.dni | 47027049 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Molina Vílchez, Jaime Enrique | |
renati.juror | Ramírez Briceño, Carlos Alberto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ingeniería y Gestión | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Apaza Condori, Cesar y Arizabal Huaman, Juan Diego_Tesis_Licenciatura_2023.pdf
- Tamaño:
- 4.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cesar Apaza Condori y Juan D. Arizabal Huaman_DJP.pdf
- Tamaño:
- 538.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cesar Apaza Condori y Juan Diego Arizabal Huaman_ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 235.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cesar Apaza Condori y Juan Arizabal Huaman_Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 6.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud