Uso de plataformas tecnológicas y su influencia en el desarrollo de la comprensión lectora en alumnos de secundaria de un colegio particular de Cusco
dc.contributor.advisor | Chuquisengo Carrasco, Edison | |
dc.contributor.author | Márquez Sosa, Christian Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-04-17T06:18:59Z | |
dc.date.available | 2022-04-17T06:18:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el uso de las plataformas tecnológicas y su influencia en el desarrollo de la comprensión lectora en alumnos de secundaria de un colegio particular de Cusco. La investigación siguió una línea metodológica cuantitativa, no experimental, con alcance explicativo y diseño transversal. La muestra estuvo conformada por 78 estudiantes, seleccionados de un total de 390, a quienes se les aplicó un cuestionario para medir el uso de plataformas tecnológicas (con coeficiente Alfa de Cronbach que avala su confiabilidad) y un test elaborado por Genebraldo para evaluar la comprensión lectora, ambos con alta fiabilidad. Los resultados descriptivos indicaron que el uso de plataformas es percibido principalmente en un nivel intermedio por los estudiantes, seguido de niveles alto y bajo, lo que evidencia un uso moderado de estas herramientas. En cuanto a la comprensión lectora, la mayoría de estudiantes se ubicó en un nivel regular, seguido por un nivel bueno; el 13% obtuvo una valoración deficiente y solo el 8% alcanzó un nivel excelente, situándose la mayoría en un proceso de logro básico. La aplicación de la prueba de Kolmogórov-Smirnov junto con escalas categóricas ordinales respaldó la aceptación de las hipótesis, concluyendo que el uso de las plataformas tecnológicas ejerce una influencia significativa en el desarrollo de la comprensión lectora. | |
dc.description.abstract | The objective of this study was to determine the use of technological platforms and their influence on the development of reading comprehension in high school students of a private school in Cusco. The research employed a quantitative, non-experimental methodology with an explanatory scope and cross-sectional design. The sample consisted of 78 students selected from a total of 390, who were given a questionnaire measuring technological platform use (with Cronbach’s Alpha confirming reliability) and a Genebraldo-designed test assessing reading comprehension, both demonstrating strong reliability. Descriptive results indicated that platform use was predominantly perceived at an intermediate level by students, followed by high and low levels, reflecting moderate use of these tools. Regarding reading comprehension, most students scored at a regular level, followed by a good level; 13% had poor ratings while only 8% reached an excellent level, with the majority in the basic achievement process. The Kolmogorov-Smirnov test and ordinal categorical scales supported the acceptance of the hypotheses, concluding that the use of technological platforms significantly influences the development of reading comprehension. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Márquez, C. (2021). Uso de plataformas tecnológicas y su influencia en el desarrollo de la comprensión lectora en alumnos de secundaria de un colegio particular de Cusco [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. https://hdl.handle.net/20.500.12833/2360 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12833/2360 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject | Comprensión de lectura | |
dc.subject | Enseñanza de la lectura | |
dc.subject | Tecnología educativa | |
dc.subject | Educación básica secundaria | |
dc.subject | Cusco (Perú : Departamento) | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Uso de plataformas tecnológicas y su influencia en el desarrollo de la comprensión lectora en alumnos de secundaria de un colegio particular de Cusco | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 06449704 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2259-6568 | |
renati.author.dni | 44152804 | |
renati.discipline | 121746 | |
renati.juror | Ortiz Portocarrero, Alier | |
renati.juror | Marín García, Oscar Heerbert | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria con especialidad en Lengua y Literatura | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Lengua y Literatura |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Márquez Sosa, Christian Alberto_Tesis_Licenciatura_2021.pdf
- Tamaño:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso abierto