La estrategia didáctica de lectura en voz alta y la comprensión lectora en los niños y las niñas del nivel primario de una institución educativa pública de la provincia de Andahuaylas
dc.contributor.advisor | Vergara Agurto, Elena | |
dc.contributor.author | Ramirez Alarcon, Ruth Esmeralda | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T15:51:16Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T15:51:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio presenta como objetivo determinar cómo la estrategia didáctica de lectura en voz alta contribuye a mejorar los niveles de comprensión lectora en los niños y niñas del tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa Warma Kuyay- Totoral San Jerónimo- Andahuaylas en el 2023. Para ello, el nivel de la investigación fue descriptivo de tipo mixto, con un diseño experimental. La población estuvo conformada por 36 estudiantes del tercer grado de primaria, de los cuales se dividió la mitad para conformar los grupos de aplicación y de control. Se realizó un pretest para luego asignar a uno la aplicación de la estrategia didáctica y al otro grupo no. Los resultados evidenciaron que no hay diferencia en las notas obtenidas a nivel literal e inferencial entre los grupos. En el caso del nivel crítico, se pasó a identificar las valoraciones personales, reflexiones y juicios que realizaron los estudiantes, pero de igual manera se evidenció que no existe diferencia significativa en sus respuestas. Con toda la información recopilada y analizada en la presente investigación, se puede verificar que las dificultades de comprensión lectora pueden deberse a factores subyacentes en los alumnos, los cuales deben ser identificados y solucionados. | spa |
dc.description.abstract | The present study aims to determine how the didactic strategy of reading aloud contributes to improve reading comprehension levels in children of the third grade of the primary level of the Warma Kuyay- Totoral San Jeronimo- Andahuaylas Educational Institution in 2023. For this purpose, the level of the research was descriptive of mixed type, with an experimental design. The population consisted of 36 students in the third grade of primary school, half of whom were divided to form the application and control groups. A pretest was carried out and then one group was assigned the application of the didactic strategy and the other group was not. The results showed that there was no difference in the grades obtained at the literal and inferential levels between the groups. In the case of the critical level, we went on to identify the personal evaluations, reflections and judgments made by the students, but it was also evident that there was no significant difference in their answers. With all the information gathered and analyzed in this research, it can be verified that reading comprehension difficulties may be due to underlying factors in the students, which must be identified and solved. | eng |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ramirez, R. (2024). La estrategia didáctica de lectura en voz alta y la comprensión lectora en los niños y las niñas del nivel primario de una institución educativa pública de la provincia de Andahuaylas [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2625 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2625 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Enseñanza de la lectura | |
dc.subject | Comprensión de lectura | |
dc.subject | Estrategias de enseñanza y aprendizaje | |
dc.subject | Educación básica primaria | |
dc.subject | San Jerónimo (Apurímac, Perú : Distrito) | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | La estrategia didáctica de lectura en voz alta y la comprensión lectora en los niños y las niñas del nivel primario de una institución educativa pública de la provincia de Andahuaylas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 10681846 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3318-454X | |
renati.author.dni | 70666645 | |
renati.discipline | 112016 | |
renati.juror | Olaya Acosta, Gloria Maria | |
renati.juror | Achulla Lagos, Regina Rosario | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Ramirez Alarcon, Ruth Esmeralda_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Ruth E. Ramirez Alarcon_DJP.pdf
- Tamaño:
- 321.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Ruth E. Ramirez Alarcon_ACTA.pdf
- Tamaño:
- 169.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Ruth E. Ramirez Alarcon_Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 2.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud