Estudio de caso sobre las preferencias electorales de un grupo de votantes de Lima Metropolitana que participaron en las elecciones presidenciales del 2016
dc.contributor.advisor | Meza Bazan, Mario Miguel | |
dc.contributor.author | Toche Casalino, Carla Lucia | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T16:46:58Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T16:46:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación plantea que el reconocimiento de la dimensión afectiva es relevante para los estudios sobre el comportamiento electoral. Para ello, se utilizó como caso de análisis las experiencias de vida de un grupo de electores limeños que expresaron su preferencia electoral a favor de Fujimori durante las elecciones presidenciales del 2016. Para el desarrollo de la investigación, se optó por utilizar herramientas metodológicas de tipo cualitativo, tales como las entrevistas a profundidad, entrevistas a especialistas, revisión de la literatura especializada y exploración de campo, con la finalidad de que la data e información obtenidas se complementen entre sí; sobre todo, si se tiene en cuenta que las investigaciones sobre los afectos en el comportamiento electoral son relativamente recientes en el Perú. Sobre los hallazgos obtenidos, se ha verificado que el voto fujimorista del 2016 no ha sido una expresión coyuntural o reactiva sino la sumatoria de experiencias que se vinculan con el liderazgo Fujimori debido a la necesidad de protección y seguridad, frente a un escenario de despojo y desafección. | spa |
dc.description.abstract | The research suggests that the recognition of the affective dimension is relevant for the studies on electoral behavior. To do this, the experiences of a group of voters who expressed their electoral preference in favor of Fujimori during the 2016 presidential elections were used as a case of analysis. To develop the research, it was decided to use qualitative methodological tools, such as in-depth interviews, interviews with specialists, review of specialized literature and field exploration, with the aim that the data and information obtained complement each other; above all, if it is taken into account that research on affects in electoral behaviour is relatively recent in Peru. Based on the findings obtained, it has been verified that the vote in favor of Fujimori of 2016 has not been a temporary or reactive expression but rather the sum of experiences that are linked to the Fujimori leadership due to the need for protection and security, in the face of a scenario of dispossession and disaffection. | eng |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Toche, C. (2024). Estudio de caso sobre las preferencias electorales de un grupo de votantes de Lima Metropolitana que participaron en las elecciones presidenciales del 2016 [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2698 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2698 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Partidos políticos | |
dc.subject | Elecciones | |
dc.subject | Liderazgo político | |
dc.subject | Emociones y sentimientos | |
dc.subject | Fujimori, Alberto, 1938-2024 | |
dc.subject | Lima Metropolitana, Área (Perú) | |
dc.subject | Ciencia política | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
dc.title | Estudio de caso sobre las preferencias electorales de un grupo de votantes de Lima Metropolitana que participaron en las elecciones presidenciales del 2016 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 10156242 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2476-2574 | |
renati.author.dni | 44649522 | |
renati.discipline | 312016 | |
renati.juror | Cardenas Cornejo, Andres Alonso | |
renati.juror | Tejada Galindo, Sergio Fernando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencia Política | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ciencias Sociales | |
thesis.degree.name | Licenciada en Ciencia Política |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Toche Casalino, Carla Lucia_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 872.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carla L.Toche Casalino_DJP.pdf
- Tamaño:
- 256.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carla L. Toche Casalino_ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 367.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carla L.Toche Casalino_Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud