Propuesta de un plan de mantenimiento centrado en confiabilidad para la flota de camiones grúa y grúas telescópicas de una empresa minera en Arequipa
dc.contributor.advisor | Zavala, José Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Samanez Olivares, Sebastián Cristian | es_ES |
dc.contributor.author | Herrera Machaca, Alvaro Olger | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T19:56:02Z | |
dc.date.available | 2020-02-18T19:56:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se presenta una propuesta para la mejora de disponibilidad de las Grúas y Camiones Grúa de una empresa minera en Arequipa, en la empresa se tiene a cargo 86 equipos entre camiones grúa y grúas de las marcas Liebherr, Grove entre otras; la empresa vela por el correcto funcionamiento de ellas, se dedica a brindarles principalmente a dar mantenimientos preventivos y si se diera el caso mantenimientos correctivos. Desde que se tiene a cargo la flota, la empresa minera ha venido reportándonos un índice bajo de disponibilidad; nuestra empresa ha venido detectando mayores casos de mantenimientos correctivos a tal punto que se ha llegado a desmovilizar equipos los cuales permanecen en taller por falta de repuestos los cuales se encuentran en importación; es por ello que surge la necesidad de desarrollar un plan de mantenimiento que nos ayude a mitigar estos las fallas en estos equipos con el fin de mejorar nuestros índices de disponibilidad. Asimismo, para realizar este plan de mantenimiento se empleó la metodología del RCM por John Moubray (1997) con la cual evaluaremos las distintas fallas que se poseen. | es_ES |
dc.description.abstract | In the present work a proposal is presented for the improvement of the availability of the Cranes and Crane Trucks of a mining company in Arequipa, in the company there is a load 86 equipment between crane trucks and cranes of the Liebherr, Grove brands, among others; The company ensures the proper functioning of the same, is dedicated to providing information mainly to preventive maintenance and the case of corrective cases. Since you have a load, the company, the company, the information, the report, the availability index; our company has been detected in cases of corrective maintenance to such an extent that it has been possible to demobilize the equipment that remains in a halt due to the lack of spare parts that are found in the import; that is why the need arises to develop a maintenance plan that helps us mitigate these failures in these teams in order to improve our availability indexes. Likewise, to carry out this maintenance plan, the RCM methodology was used by John Moubray (1997) with the evaluation of the different faults that are known. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Samanez, S. y Herrera, A. (2019). Propuesta de un plan de mantenimiento centrado en confiabilidad para la flota de camiones grúa y grúas telescópicas de una empresa minera en Arequipa [Trabajo de investigación de bachillerato, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2068 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2068 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Mantenimiento industrial | es_ES |
dc.subject | Camiones | es_ES |
dc.subject | Empresas | es_ES |
dc.subject | Minería | es_ES |
dc.subject | Arequipa (Perú : Departamento) | es_ES |
dc.subject | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.title | Propuesta de un plan de mantenimiento centrado en confiabilidad para la flota de camiones grúa y grúas telescópicas de una empresa minera en Arequipa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.author.dni | 475735250 | es_ES |
renati.author.dni | 475735250 | |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Samanez Olivares, Sebastian Cristian_Herrera Machaca, Alvaro Olger_Trabajo de investigación_Bachillerato_2019.pdf
- Tamaño:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Samanez Olivares, Sebastian Cristian_Herrera Machaca, Alvaro Olger_Anexos_Trabajo de investigación_Bachillerato_2019.pdf
- Tamaño:
- 435.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: