Propuesta de mejora basada en el método RCM para incrementar la disponibilidad mecánica de los camiones 797F en una unidad minera en la Región Apurímac
dc.contributor.advisor | Zavala Fernández, José Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Aqquepucho Sapacayo, Yonathan | es_ES |
dc.contributor.author | Coaquira Fuentes, Godo David | es_ES |
dc.date.accessioned | 09/03/2021 10:16 | |
dc.date.available | 3/9/21 10:16 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Desarrollar una propuesta de mejora en el área de mantenimiento basado en el método mantenimiento centrado en Confiabilidad RCM para incrementar la disponibilidad mecánica de los camiones 797F en una unidad minera ubicada en la región Apurímac. En la primera instancia, se procedió a la ejecución de un diagnóstico de la situación actual de la empresa en el proceso de mantenimiento camiones de acarreo 797F en la unidad minera ubicada en la región de Apurímac. El diagnostico que se realizaron eran considerados de mayor problemática en la empresa, ocasionando pérdidas considerables. Luego de concluir la primera parte del proceso de identificación de problemas, se procedió realizar la redacción del diagnóstico de la empresa. Por lo que se tomó en cuenta los índices de disponibilidad de la flota de 40 equipos Caterpillar. De acuerdo a los análisis de los índices de disponibilidad mecánica. A su vez posteriormente se implementó planes de mejora para incrementar y lograr una alta disponibilidad y confiabilidad y por ende la baja producción. Obteniéndose una comparación favorable para la empresa (costos con propuesta y costos actuales). | es_ES |
dc.description.abstract | The general objective of this work was the development of an improvement proposal in the maintenance area based on the RCM method to increase the mechanical availability of the 797f trucks in a mining unit in the Apurímac region.First of all, a diagnosis was made of the current situation of the company in the maintenance process in the mining unit located in the Apurímac region. Since it was diagnosed that they were the most problematic in the company, causing considerable losses.After completing the first stage of problem identification, the company's diagnosis was drafted, taking into account the availability indexes of the 40 Caterpillar equipment fleet.According to the analysis of the mechanical availability indexes, afterwards, improvement plans were implemented to increase the low availability and reliability and therefore the low production. Obtaining a favorable comparison for the company (costs with proposal and current costs). | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Aqquepucho, Y. y Coaquira, G. (2020). Propuesta de mejora basada en el método RCM para incrementar la disponibilidad mecánica de los camiones 797F en una unidad minera en la Región Apurímac [Trabajo de investigación de bachillerato, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2146 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2146 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Mantenimiento industrial | es_ES |
dc.subject | Camiones | es_ES |
dc.subject | Minería | es_ES |
dc.subject | Apurímac (Perú : Departamento) | es_ES |
dc.subject | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.title | Propuesta de mejora basada en el método RCM para incrementar la disponibilidad mecánica de los camiones 797F en una unidad minera en la Región Apurímac | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 30960455 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2801-1548 | es_ES |
renati.author.dni | 70843647 | es_ES |
renati.author.dni | 42595147 | es_ES |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aqquepucho Sapacayo, Yonathan_Coaquira Fuentes, Godo David_Trabajo de investigación_Bachillerato_2020.pdf
- Tamaño:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: