Propuesta de plan de mejora para optimizar el área de almacén de una empresa productora de bebidas azucaradas
dc.contributor.advisor | Zavala Fernández, José Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Amézquita Mamani, Giann Karlo | es_ES |
dc.contributor.author | Revilla Lorayco, Brian David | es_ES |
dc.date.accessioned | 15/04/2021 10:56 | |
dc.date.available | 4/15/21 10:56 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En la actualidad debido a la industria cada vez más competitiva, las empresas deben adaptarse al mercado actual y al cambio que conlleva, fortaleciendo así cada vez la mejora de sus procesos, de esta forma la gestión de almacenes y su uso óptimo se han convertido en uno de los aspectos de suma importancia en las empresas de producción, se realizó un análisis para identificar la problemática que posee la actual gestión del área de almacén; desde la recepción de productos terminados hasta el despacho de los mismos, para ello se utilizó diferentes herramientas para identificar dichas falencias; encontrando como tal, insatisfacción de clientes, mala distribución de la mercadería en almacenamiento, mala capacitación del personal, 5S inexistente y rotación de productos. En ese sentido, la propuesta de tesis, con la ayuda de las diferentes herramientas de ingeniería Industrial se pretende incrementar la satisfacción del cliente, implementar una buena distribución de almacén, capacitación en el personal, rotación optima de los productos, implementación de las 5S y procedimiento para el personal de dicha área. | es_ES |
dc.description.abstract | Currently, due to the increasingly competitive industry, companies must adapt to the current market and the change it entails, thus strengthening each time the improvement of their processes, in this way the management of warehouses and their optimal use have become one of the most important aspects in production companies, an analysis was carried out to identify the problems that current warehouse area management has; from the reception of finished products to the dispatch of the same, different tools were used to identify these shortcomings; finding as such, customer dissatisfaction, poor distribution of goods in storage, poor staff training, non-existent 5S and product rotation.In this sense, the thesis proposal, with the help of the different Industrial engineering tools, aims to increase customer satisfaction, implement a good warehouse distribution, staff training, optimal product rotation, implementation of 5S and procedure for the personnel of said area. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Amézquita, G. K. y Revilla, B. (2020). Propuesta de plan de mejora para optimizar el área de almacén de una empresa productora de bebidas azucaradas [Trabajo de investigación de bachillerato, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. https://hdl.handle.net/20.500.12833/2195 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12833/2195 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Proceso de mejoramiento continuo | es_ES |
dc.subject | Almacenes | es_ES |
dc.subject | Empresas | es_ES |
dc.subject | Administración de la producción | es_ES |
dc.subject | Bebidas | es_ES |
dc.subject | Planificación de la producción | es_ES |
dc.subject | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.title | Propuesta de plan de mejora para optimizar el área de almacén de una empresa productora de bebidas azucaradas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 30960455 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2801-1548 | es_ES |
renati.author.dni | 71000371 | es_ES |
renati.author.dni | 47334288 | es_ES |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ingeniería y Gestión | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Brian Revilla Lorayco - Giann K. Amézquita Mamani - restringido.pdf
- Tamaño:
- 286.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso restringido