Percepción sobre vínculos familiares en usuarios de un centro de escucha durante la pandemia COVID-19
dc.contributor.advisor | Hidalgo Henriquez, Catalina Narda | |
dc.contributor.author | Oblitas Tarrillo, Lindaura | |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T06:09:36Z | |
dc.date.available | 2024-09-06T06:09:36Z | |
dc.date.embargoEnd | 20-06-2026 | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo conocer la percepción que tienen los usuarios de un Centro de Escucha de una Universidad de Lima Metropolitana respecto a la afectación de sus vínculos familiares por la pandemia y sobre la ayuda recibida a través del counselling en modalidad virtual. Se empleó una metodología cualitativa basada en la recolección de información mediante entrevistas semiestructuradas aplicadas a ocho participantes adultos. Los resultados muestran que la pandemia por COVID-19, provocó dificultades en los hogares de los participantes a nivel de comunicación, ruptura de vínculos, violencia física y psicológica. Asimismo, experimentaron una afectación psicológica y emocional. Sin embargo, en otros hogares la pandemia repercutió positivamente en el sistema familiar y a nivel personal. La ayuda recibida a través del counselling en modalidad virtual ha contribuido para que las personas encuentren herramientas para una mejor autogestión de los recursos personales y ha favorecido su bienestar personal. Se señalaron aspectos positivos del counselling en modalidad virtual como sentir mayor confianza y libertad para expresar sus vivencias sin temor a ser juzgados. Pero también se evidenció que existe una valoración negativa referida a las dificultades que implica tener las sesiones de consejería desde casa. | |
dc.description.abstract | The objective of this research was to know the perception of the users of a Listening Center of a private university in Metropolitan Lima in relation to the impact their family ties went through due to the pandemic and the help received through virtual counseling. A qualitative methodology was used based on the collection of information through semi-structured interviews applied to 8 adult participants. The results show that the COVID-19 pandemic, in most of the participants' homes, caused difficulties in communication, broken bonds, physical and psychological violence. Thus, although the population experienced psychological and emotional distress, in other households the pandemic positively impacted people on a personal level and on their family systems. The help received through virtual counseling has helped people to find tools for a better self-management of personal resources and has favored their personal well-being. Most of the interviewees pointed out positive aspects of virtual counseling: they feel more confidence and freedom to express their experiences without fear of being judged. Nevertheless, it was evidenced that there is a negative assessment regarding the difficulties involved in having counseling sessions from home. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Oblitas, L. (2024). Percepción sobre vínculos familiares en usuarios de un centro de escucha durante la pandemia COVID-19 [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2630 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.subject | Relaciones familiares | |
dc.subject | Pandemia de COVID-19, 2020 | |
dc.subject | Salud mental | |
dc.subject | Familia | |
dc.subject | Consejería | |
dc.subject | Evaluación psicológica | |
dc.subject | Lima Metropolitana, Área (Perú) | |
dc.subject | Psicología | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Percepción sobre vínculos familiares en usuarios de un centro de escucha durante la pandemia COVID-19 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07258349 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2713-858X | |
renati.author.dni | 45801098 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Miranda Enrico, María Roxana | |
renati.juror | Otero Oyague, Diego Alonso | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.author.orcid | https://orcid.org/0009-0004-9781-3063 | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Oblitas Tarrillo, Lindaura_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 761.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 10.Lindaura Oblitas Tarrillo_DJP.pdf
- Tamaño:
- 321.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 7.Lindaura Oblitas Tarrillo_ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 435.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 12.Lindaura Oblitas Tarrillo_IO.pdf
- Tamaño:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format