El juego y su influencia en el aprendizaje significativo del área de matemática en los niños y niñas de 5 años en una I.E. inicial de la Provincia de Chincheros, Apurímac (2019)
dc.contributor.advisor | Gonzales Miñán, Milagros del Carmen | |
dc.contributor.author | Gamboa Quispe, Ana Melva | |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T15:36:39Z | |
dc.date.available | 2022-09-07T15:36:39Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo demostrar que el juego influye en el aprendizaje significativo del área matemática en los niños y niñas de 5 años en una I.E. Inicial de la provincia de Chincheros-Apurímac, 2019. Para ello, se planteó una metodología con enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y diseño pre-experimental con pretest y postest. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia y la muestra estuvo constituida por nueve infantes a quienes se les aplicó una ficha de observación para evaluar el aprendizaje obtenido antes y después de la implementación de una propuesta pedagógica de actividades basadas en el juego. Los resultados demostraron que la media de aprendizaje del área de matemática se incrementó de 37.33 (pretest) a 46.67 (postest) teniendo, además, en el postest una menor desviación estándar (de 6.34 a 4.50), indicando que los resultados eran más homogéneos. Igualmente, la cantidad de estudiantes que se ubicaban en el nivel “Excelente” se incrementó, pasando de 11.11% (pretest) a 44.44% (postest). Finalmente, se concluyó que las diferencias de medias en el pretest y postes eran significativas, (prueba de Wilcoxon: Z = -2.67, sig. = 0.008 < 0.05), rechazándose así la hipótesis nula. | |
dc.description.abstract | The present research aimed to demonstrate that play influences the significant learning of the mathematical area in 5-year-old boys and girls in an I.E.I. of the province of Chincheros-Apurímac, 2019. For this, a methodology with a quantitative approach, of an applied type, and a pre-experimental design with pretest and posttest was proposed. The sampling was non-probabilistic for convenience and the sample consisted of nine infants to whom an observation sheet was applied to evaluate the learning obtained before and after the implementation of a pedagogical proposal of game-based activities. The results showed that the learning mean of the area of mathematics increased from 37.33 (pretest) to 46.67 (posttest), also having a lower standard deviation in the posttest (from 6.34 to 4.50), indicating that the results were more homogeneous. Likewise, the number of students who were at the “Excellent” level increased from 11.11% (pretest) to 44.44% (posttest). Finally, it was concluded that the mean differences in the pretest and posts were significant (Wilcoxon test: Z = -2.67, sig. = 0.008 <0.05), thus rejecting the null hypothesis. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Gamboa, A. (2022). El juego y su influencia en el aprendizaje significativo del área de matemática en los niños y niñas de 5 años en una I.E. inicial de la Provincia de Chincheros, Apurímac (2019) [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2392 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2392 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Aprendizaje significativo | |
dc.subject | Juegos educativos | |
dc.subject | Educación inicial | |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | |
dc.subject | Chincheros, Apu. (Perú : Provincia) | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | El juego y su influencia en el aprendizaje significativo del área de matemática en los niños y niñas de 5 años en una I.E. inicial de la Provincia de Chincheros, Apurímac (2019) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 25709733 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2529-0174 | |
renati.author.dni | 70108168 | |
renati.discipline | 111086 | |
renati.juror | Marín García, Oscar Heerbert | |
renati.juror | Joya Matta, Miriam Katherine | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial Intercultural Bilingüe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gamboa Quispe, Ana Melva_Tesis_Licenciatura_2022.pdf
- Tamaño:
- 885.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: