Propuesta de mejora de procesos en una fábrica de cartones empleando herramientas de manufactura Esbelta
dc.contributor.advisor | Rojas Polo, Jonatan Edward | |
dc.contributor.author | Alvarez Cayo, Anthony | |
dc.date.accessioned | 2025-04-21T16:05:43Z | |
dc.date.available | 2025-04-21T16:05:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio es una propuesta de mejora de procesos utilizando herramientas de manufactura esbelta en una empresa que se dedica a la fabricación de envases de cartón. Para el logro de estos objetivos, se utilizarán tres herramientas de manufactura esbelta que crean un círculo virtuoso de beneficios directos para la empresa. En primer lugar, la metodología de 5S´s contribuye en la productividad de una empresa y elimina los defectos que existen dentro de la organización. En segundo lugar, el Value Stream Mapping permite diagnosticar los procesos productivos e identificar las operaciones que no agregan valor y tomar mejores decisiones, así como aumentar el valor de los productos. En tercer lugar, el Mantenimiento Productivo Total se enfoca en planificar la programación de mantenimiento, tener al personal capacitado y reducir las incertidumbres de las máquinas. Se realizará una evaluación económica de las propuestas a implementar para ver si son viables y el ahorro generado por la aplicación de la mejora. | spa |
dc.description.abstract | The present study is a process improvement proposal using lean manufacturing tools in a company that is dedicated to the manufacture of cardboard packaging. To achieve these goals, three lean tools will be used that create a virtuous circle of direct benefits for the company. First of all, the 5S methodology contributes to the productivity of a company and eliminates the defects that exist within the organization. Second, Value Stream Mapping allows to diagnose production processes and identify operations that don't add value and make better decisions, as well as increase the value of products. Third, Total Productive Maintenance focuses on planning maintenance schedules, having trained personnel and reducing machine uncertainties. An economic evaluation of the proposals to be implemented will be carried out to see if they are viable and the savings generated by the application of the improvement. | eng |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | PE | |
dc.identifier.citation | Alvarez, A. (2024). Propuesta de mejora de procesos en una fábrica de cartones empleando herramientas de manufactura Esbelta [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2742 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2742 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.subject | Mantenimiento industrial | |
dc.subject | Procesos de manufactura | |
dc.subject | Manufactura esbelta | |
dc.subject | Cartón | |
dc.subject | Empresas | |
dc.subject | Ingeniería industrial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Propuesta de mejora de procesos en una fábrica de cartones empleando herramientas de manufactura Esbelta | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 42529429 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5498-4090 | |
renati.author.dni | 76868930 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Mosqueira Loayza, Javier Edilberto | |
renati.juror | Molina Vílchez, Jaime Enrique | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ingeniería y Gestión | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Alvarez Cayo, Anthony_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 443.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Alvarez Cayo, Anthony_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 6.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso restringido
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anthony Alvarez Cayo_DJP.pdf
- Tamaño:
- 310.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anthony Alvarez Cayo_ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 174.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anthony alvarez Cayo_Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 6.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud