Acercamiento docente a la neurociencia en un colegio privado de Santiago de Surco, Lima
dc.contributor.advisor | Deroncele Acosta, Ángel | |
dc.contributor.author | Devoto Maraví, Rosanna Irma | |
dc.date.accessioned | 2022-04-17T06:19:01Z | |
dc.date.available | 2022-04-17T06:19:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se enfoca en el gran desafío de conectar a la neurociencia con la educación. Para ello busca determinar el acercamiento docente a la neurociencia a través del conocimiento de los objetos de borde que median el acercamiento, las motivaciones, actitudes y perspectiva que tienen los docentes para conectar con la neurociencia en un colegio privado del distrito de Santiago de Surco Es un estudio de caso, trasversal, de enfoque mixto donde participan 86 docentes de un colegio privado de Santiago de Surco, Lima. Se aplicó un cuestionario para medir el acercamiento docente a la neurociencia, luego una guía de entrevista semiestructurada a 8 docentes de la misma institución con el fin de profundizar en la comprensión del fenómeno de acercamiento a la neurociencia. Los principales resultados constatan que el docente que ha tenido un acercamiento a través de diplomados o maestrías en Neurociencia gestiona la información adquirida de manera eficaz y a favor de un avatar en la educación. También se comprobó que Internet es la fuente que más emplean los docentes para acercarse a la neurociencia. Se concluye que un 65% de los docentes de la institución han tenido un acercamiento a la neurociencia, un 93% de los encuestados muestran una actitud positiva hacia el potencial que tiene la neurociencia para mejorar la práctica educativa. Las experiencias narradas muestran los avances y tropiezos al intentar conectar las dos disciplinas: neurociencia y educación. Las perspectivas compartidas sobre la neuroeducación en Perú son realistas y proponen cambios de valor para el futuro. | |
dc.description.abstract | This research focuses on the great challenge of connecting neuroscience with education. To do this, it seeks to determine the teaching approach to neuroscience through the knowledge of the boundary objects that mediate the approach, motivations, attitudes and perspective that teachers have to connect with neuroscience in a private school in the district of Santiago de Surco Lima. This case study is a cross-sectional one, within the mixed approach, with a non-experimental design. The sample made up of 86 teachers from a private school in Santiago de Surco, Lima. A questionnaire was applied to measure the teaching approach to neuroscience, followed by a semi-structured interview guide to 8 teachers from the same institution in order to deepen the understanding of the phenomenon of approach to neuroscience. The main results confirm that the teacher who has had an approach through diplomas or masters in Neuroscience manages the information acquired effectively and in favor of an avatar of education. In the findings, Internet is the source most used by teachers to approach neuroscience. It is concluded that 65% of teachers have had an approach to neuroscience, 93% of those surveyed show a positive attitude towards the potential that neuroscience has to improve practice. The narrated experiences show the progress and setbacks when trying to connect the two disciplines: neuroscience and education. The shared perspectives on neuroeducation in Peru are realistic and propose valuable changes for the future. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Devoto, R. (2022). Acercamiento docente a la neurociencia en un colegio privado de Santiago de Surco, Lima [Tesis de maestría, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2369 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2369 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Neurociencias | es_ES |
dc.subject | Profesores | es_ES |
dc.subject | Neuroeducación | es_ES |
dc.subject | Santiago de Surco, Lima (Perú : Distrito) | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Acercamiento docente a la neurociencia en un colegio privado de Santiago de Surco, Lima | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.cext | 002604198 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0413-014X | |
renati.author.dni | 07914198 | |
renati.discipline | 919367 | |
renati.juror | Mendoza Loyola, César Inca | |
renati.juror | Brito García, José Gregorio | |
renati.juror | Rado Triveño, Julia Esther | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Neurociencia y Educación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Devoto Maraví, Rosanna Irma_Tesis_Maestría_2022.pdf
- Tamaño:
- 306 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: