La importancia de la motivación laboral en el rendimiento laboral de los colaboradores de una empresa de transporte en Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Roncal Zolezzi, Mario Phillip | |
dc.contributor.author | Villon Cerron, Sally Pilar | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T21:37:03Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T21:37:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal analizar la importancia de la motivación laboral en el rendimiento de los trabajadores de una empresa de transporte ubicada en Lima Metropolitana. Así mismo, es de tipo aplicada, con un diseño transversal no experimental y un nivel correlacional causal, mientras que la metodología considerada fue el método hipotético-deductivo. 12 empleados llegaron a constituir la población los mismos que conformaron la muestra siendo utilizado un tipo de muestreo censal. Después del procesamiento y la interpretación de información, pudo evidenciarse un coeficiente de correlación (R) de Pearson positiva considerable de un 0.875 entre motivación laboral y el desempeño de los trabajadores. En el análisis estadístico realizado, se determina que el coeficiente de determinación (R²) indica que el 47.10% de la variabilidad en la motivación laboral puede ser explicada por el desempeño de los trabajadores. De igual manera, los resultados de la prueba ANOVA revelan que el valor p es 0.000, que es inferior al umbral de 0.05. Además, el valor estadístico de Fisher obtenido es 6.410, que se encuentra en la región de rechazo de la hipótesis nula (H0). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (H1). Por ende, se confirma la validez de la hipótesis de trabajo (HG). | spa |
dc.description.abstract | The main objective of the research was to analyze the influence of labor motivation on the performance of the workers of a transport company located in the city of Lima Metropolitana. Likewise, it is of the applied type, with a non-experimental transversal design and a Causal correlational level, while the methodology considered was the hypothetical-deductive method. 12 employees became the population that formed the sample, using a type of census sampling. After the processing and interpretation of information, a considerable positive Pearson correlation coefficient (R) of 0.875 between work motivation and worker performance could be evidenced. Likewise, it is established that 47.10% of the variation in work motivation is exposed by the performance of workers according to the coefficient of determination (R²). In conclusion, in the Anova test it was achieved that 0.000 <0.05, also Fisher's statistical value is 6,410 being located on the right side within the rejection zone refuting the H0, thus, the H1 is approved and, then, the HG working hypothesis. | eng |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Villon, S. (2024). La importancia de la motivación laboral en el rendimiento laboral de los colaboradores de una empresa de transporte en Lima Metropolitana [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2697 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2697 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en |
dc.subject | Motivación del empleado | |
dc.subject | Productividad laboral | |
dc.subject | Transporte | |
dc.subject | Empresas | |
dc.subject | Lima Metropolitana, Área (Perú) | |
dc.subject | Administración de empresas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | La importancia de la motivación laboral en el rendimiento laboral de los colaboradores de una empresa de transporte en Lima Metropolitana | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 09646724 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8289-6418 | |
renati.author.dni | 47700499 | |
renati.discipline | 413016 | |
renati.juror | Meza Guzmán, Bernardo Leonardo | |
renati.juror | López Calle, José Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Ingeniería y Gestión | |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- Villon Cerron, Sally Pilar_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 397.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Villon Cerron, Sally Pilar_Tesis_Licenciatura_2024.pdf
- Tamaño:
- 979.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acceso restringido
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Sally P. Villon Cerron_DJP.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Sally P. Villon Cerron_ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 292.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Sally P. Villon Cerron_Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud