Desarrollo de la evaluación formativa por docentes de cuarto grado de educación primaria. Estudio de caso
dc.contributor.advisor | Deroncele Acosta, Ángel | es_ES |
dc.contributor.author | Huanca Mamani, Jesus Napoleon | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T14:11:48Z | |
dc.date.available | 2022-03-07T14:11:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general diagnosticar el desarrollo de la evaluación formativa en una institución educativa primaria pública de la región Puno, a partir de la perspectiva de los docentes en un contexto de educación remota y en pandemia. La investigación se realizó desde el paradigma interpretativo, enfoque cualitativo, con un alcance descriptivo, siendo un estudio transversal que consideró el período octubre-noviembre del año 2020. Se utilizó como método el estudio de caso y fueron utilizados como técnicas para recoger la información la observación y la entrevista. La muestra estuvo conformada por dos docentes de género femenino, del cuarto grado de educación primaria. El muestreo fue no probabilístico intencional. Los resultados muestran que los docentes presentan una concepción dominante de evaluación formativa desde el marco socioconstructivista. También se encontró que en sus prácticas evaluativas siguen cinco fases: 1.- comunicar el propósito de aprendizaje y los criterios de evaluación, 2.- obtener la evidencia de aprendizaje, 3.- interpretar la evidencia de aprendizaje, 4.- fomentar la autoevaluación y 5.- retroalimentar, aunque esta última fase es una de las que más dificultades muestra, en consecuencia, implementan el Feed Up, con dificultades el Feed Back, pero no el Feed Forward. | es_ES |
dc.description.abstract | The general objective of this research was to diagnose the development of formative evaluation in a public primary educational institution in the Puno region, from the perspective of teachers in a remote education context and in a pandemic. The research was carried out from the interpretive paradigm, qualitative approach, with a descriptive scope, being a cross-sectional study that considered the period October-November of the year 2020. The case study was used as a method and they were used as techniques for the collection of information observation and interview. The sample consisted of two female teachers from the fourth grade of primary education. The sampling was intentional non-probability. The results show that teachers present a dominant conception of formative evaluation from the socio-constructivist framework. It was also found that in their evaluative practices they follow five phases: 1.-communicate the purpose of learning and evaluation criteria, 2.-obtain the learning evidence, 3.-interpret the learning evidence, 4.-promote self-evaluation and 5.-feedback, although this last phase is one of the most difficult, consequently, they implement Feed Up, with Feed Back difficulties, but not Feed Forward. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Huanca, J. (2021). Desarrollo de la evaluación formativa por docentes de cuarto grado de educación primaria. Estudio de caso [Tesis de maestría, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2343 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2343 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.subject | Evaluación formativa | es_ES |
dc.subject | Evaluación educativa | es_ES |
dc.subject | Profesores | es_ES |
dc.subject | Educación básica primaria | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Desarrollo de la evaluación formativa por docentes de cuarto grado de educación primaria. Estudio de caso | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 002604198 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0413-014X | es_ES |
renati.author.dni | 43139017 | es_ES |
renati.discipline | 191337 | |
renati.juror | Mendoza Loyola, César Inca | |
renati.juror | Pease Dreibelbis, María Elena Rosalina | es_ES |
renati.juror | Tineo Quispe, Luis Enrique | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Diseño y Gestión Curricular | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Huanca Mamani, Jesus Napoleon_Tesis_Maestría_2021.pdf
- Tamaño:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: