Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de alquiler de compresores de aire en la ciudad de Arequipa
dc.contributor.advisor | Zavala Fernández, José Javier | |
dc.contributor.author | Rodríguez Polinar, Jesús Arturo | |
dc.contributor.author | La Rosa Valdivia, Pedro Alexis | |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T15:39:15Z | |
dc.date.available | 2024-04-18T15:39:15Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En el siguiente proyecto se presenta el estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a alquilar compresores de aire en la ciudad de Arequipa, para el sector de construcción, minería y servicios, para tal fin hemos elaborado un estudio de factibilidad que permita lograr una rentabilidad adecuada para los socios y contribuir con el desarrollo del país. Actualmente, dentro del mercado peruano existen varias empresas de alquiler de compresores de aire, para construcción, generación eléctrica, entre otros. Tales como Atlas Copco, Ingersoll Perú, Amplex; además de otras empresas locales con lugar de operación en Arequipa, como Energía Peruana, Rivera Diésel o SK Rental. Estas empresas (Energía Peruana, Rivera Diésel o SK Rental) al momento de ofrecer sus servicios, muestran un gran catálogo de equipos, pero muchos de estos se encuentran en otras sucursales o están en obra, entonces los clientes tienen inconvenientes al momento de buscar arrendar un equipo rápidamente y de calidad, ya que generalmente otras empresas de menor popularidad tienen varios equipos con problemas de calidad en su funcionamiento, además de que ninguna de ellas está dedicada a arrendar exclusivamente compresores de aire en su totalidad, por lo que no poseen diferentes rangos de caudal y es ahí entonces donde surge una necesidad del cliente de adquirir compresores de aire confiables, con el rango que se ajuste a su necesidad, con un precio de alquiler competitivo y con un servicio que no genere retrasos a su producción. Con la empresa de alquiler de compresores de aire, se quiere aprovechar el segmento de mercado que se tiene disponible de empresas metal mecánicas, servicios generales, servicios de montaje, constructoras, etc., y por la alta demanda de los equipos cuando necesitan la aplicación de aire comprimido portátil de alta calidad donde no hay energía eléctrica. Debido al crecimiento en el uso de compresores de aire, muchos de los inconvenientes con los cuales se encuentra el cliente en el momento de solicitar un compresor, es que no hay disponibilidad de la potencia del caudal solicitada y el costo de alquiler del mismo es elevado. Frente a esta realidad, es ahí entonces donde se ve la oportunidad de crear una empresa donde el cliente sea tratado como una parte primordial del negocio y donde encuentre soluciones a sus necesidades. | spa |
dc.description.abstract | The following project presents the feasibility study for the creation of a company dedicated to renting air compressors in the city of Arequipa, for the construction, mining and services sector, for this purpose we have developed a business plan that allows to achieve adequate profitability for partners and contribute to the development of the country. Currently within the Peruvian market there are several rental companies for heavy machinery, for construction, power generation, among others. Such as Atlas Copco, Ingersoll Peru, Amplex; in addition to other local companies with a place of operation in Arequipa, such as Energía Peruana, Rivera Diésel or Sk Rental. At the time of offering their services, they show a large catalog of equipment, but many of these are in other branches or are under construction, so clients have problems when looking to rent equipment quickly and with quality, since generally other Less popular companies have several teams with quality problems in their operation, in addition to the fact that none of them is dedicated to exclusively leasing air compressors in their entirety, so they do not have different flow ranges and that is where a need arises. of the client to acquire reliable air compressors, with the range that fits their needs, with a competitive rental price and with a service that does not cause delays in their production. With the air compressor rental company, you want to take advantage of the market segment that is available from metal-mechanic companies, general services, assembly services, construction companies, etc., and due to the high demand for the equipment when they need the application of high quality portable compressed air where there is no electrical power. Due to the growth in the use of air compressors, many of the inconveniences with which the client finds himself when requesting a compressor, is that there is no availability of the requested flow power and the cost of renting it is high. Faced with this reality, it is then that the opportunity to create a company where the client is treated as a fundamental part of the business and where solutions to their needs are found. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Rodríguez, J. y La Rosa, A. (2023). Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de alquiler de compresores de aire en la ciudad de Arequipa [Tesis de pregrado, Universidad Antonio Ruiz de Montoya]. Repositorio Institucional UARM. http://hdl.handle.net/20.500.12833/2561 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/2561 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Estudios de viabilidad | |
dc.subject | Compresores de aire | |
dc.subject | Estudio de mercado | |
dc.subject | Empresas | |
dc.subject | Arequipa (Perú : Departamento) | |
dc.subject | Ingeniería industrial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de alquiler de compresores de aire en la ciudad de Arequipa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 30960455 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2801-1548 | |
renati.author.dni | 71559097 | |
renati.author.dni | 76193979 | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.juror | Ugarte Palacín, Francisco Manuel | |
renati.juror | Sampén Alquizar, Luis Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería industrial | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Rodríguez Polinar, Jesús Arturo y La Rosa Valdivia, Pedro Alexis_Tesis_Licenciatura_2023.pdf
- Tamaño:
- 5.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Jesús Rodriguez Polinar - Pedro La Rosa Valdivia - DJP.pdf
- Tamaño:
- 4.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Declaración jurada de publicación
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Jesús Rodriguez Polinar - Pedro La Rosa Valdivia - ACTAS.pdf
- Tamaño:
- 564.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación de tesis
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Jesús Rodríguez Polinar y Pedro La Rosa Valdivia_Reporte de similitud.pdf
- Tamaño:
- 5.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de similitud