Mejorando los procesos de evaluación curricular de matemática y comunicación mediante el trabajo colegiado e integración de las TICs
dc.contributor.advisor | Candia Guzmán, Nilo | es_ES |
dc.contributor.author | Carpio De La Cruz, Mariela Noemi | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T05:17:32Z | |
dc.date.available | 2018-06-19T05:17:32Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de innovación es de naturaleza pedagógica y de formación docente, ya que busca fortalecer uno de los principales procesos técnico-pedagógicos, como lo es la evaluación curricular, a través de la formación docente, es decir, mediante estrategias de inter-aprendizaje que se desarrollaran en los CIAC (Círculos de Inter-Aprendizaje Colaborativo) de las áreas curriculares de matemática y comunicación. El presente proyecto de innovación educativa pretende mejorar los procesos de evaluación curricular de los docentes en las áreas de matemática y comunicación de la I.E. en el año 2017, institucionalizando el trabajo colegido y la integración de las TICs en el quehacer pedagógico de los docentes, para optimizar los instrumentos de evaluación de los docentes y por ende superar los bajos logros de aprendizaje e incrementar los resultados de aprendizaje en las áreas de matemática y comunicación. Al mejorarse los procesos de evaluación curricular empleados por los docentes, se optimiza todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la evaluación es transversal y permanente en todos los procesos pedagógicos. De esta manera, también se espera la mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12833/1819 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Ruiz de Montoya | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Innovaciones educativas | es_ES |
dc.subject | Educación básica secundaria | es_ES |
dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | |
dc.subject | Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes (Ica) | |
dc.subject | Centro Poblado Ica (Ica, Perú) | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Mejorando los procesos de evaluación curricular de matemática y comunicación mediante el trabajo colegiado e integración de las TICs | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.discipline | 191359 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas | es_ES |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Carpio De La Cruz, Mariela Noemi_Trabajo de investigación_Segunda especialidad_2018.pdf
- Tamaño:
- 559.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: